Çalışma Prensibi
Germe manşonları, konik bir dış yüzeye sahip olan ve bir ucu yarık olan silindirik bir parçadır. Rulman, bu konik yüzeyin üzerine itilir. Rulmanın itilmesiyle oluşan sıkıştırma kuvveti, manşonun sıkıca mili kavramasını sağlar. Bu mekanizma sayesinde, rulmanın mil üzerindeki konumu güvenli bir şekilde sabitlenmiş olur.
Yüksek Dayanıklılık
Üretimde kullanılan çelik ve uzun ömürlü kullanım.
Tam Uyum
Farklı mil ve rulman ölçüleriyle uyumluluk.
Kolay Montaj
Standart KM somun ve MB rondela ile hızlı kurulum.
Kalite Kontrol
Her aşamada test edilmiş güvenilir ürün.
| d1 | d | B1 | B2 | Thread G | G1 | Mass | Designations | Nut for Dismounting | Hydraulic Nut | Nut + Locking Device for locking on the shaft | Bearing No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||||
| 35 | 40 | 25 | 28 | M45x1,5 | 6 | 0,08 | AH 208 | KM-9 | - | KM 7 + MB 7 | 1208K,20208K |
| 40 | 29 | 32 | M45x1,5 | 6 | 0,09 | AH 308 | KM 9 | - | KM 7 + MB 7 | 1308K,2208K,21308K,22208K,C2208K,C2208KV | |
| 40 | 40 | 43 | M45x1,5 | 7 | 0,13 | AH 2308 | KM 9 | - | KM 7 + MB 7 | 2308K,22308K | |
| 40 | 45 | 26 | 29 | M50x1,5 | 6 | 0,09 | AH 209 | KM 10 | HMV 10 E | KM 8 + MB 8 | 1209K,20209K |
| 45 | 31 | 34 | M50x1,5 | 6 | 0,12 | AH 309 | KM 10 | HMV 10 E | KM 8 + MB 8 | 1309K,2209K,21309K,22209K,C2209K,C2209KV | |
| 45 | 44 | 47 | M50x1,5 | 7 | 0,16 | AH 2309 | KM 10 | HMV 10 E | KM 8 + MB 8 | 2309K,22309K | |
| 45 | 50 | 28 | 31 | M55x2 | 7 | 0,12 | AH 210 | KM 11 | HMV 11 E | KM 9 + MB 9 | 1210K,20210K |
| 50 | 35 | 38 | M55x2 | 7 | 0,13 | AHX 310 | KM 11 | HMV 11 E | KM 9 + MB 9 | 1310K,2210K,21310K,22210K,C2210K,C2210KV | |
| 50 | 35 | 38 | M60x2 | 7 | 0,16 | AH 310 | KM-12 | HMV 12 E | KM 9 + MB 9 | 1310K,2210K,21310K,22210K,C2210K,C2210KV | |
| 50 | 50 | 53 | M55x2 | 9 | 0,19 | AHX 2310 | KM 11 | HMV 11 E | KM 9 + MB 9 | 2310K,22310K | |
| 50 | 55 | 29 | 32 | M60x2 | 7 | 0,13 | AH 211 | KM 12 | HMV 12 E | KM 10 + MB 10 | 1211K,20211K |
| 55 | 37 | 40 | M65x2 | 7 | 0,19 | AH 311 | KM 13 | HMV 13 E | KM 10 + MB 10 | 1311K,2211K,21311K,22211K,C2211K,C2211KV | |
| 55 | 37 | 40 | M60x2 | 7 | 0,16 | AHX 311 | KM 12 | HMV 12 E | KM 10 + MB 10 | 1311K,2211K,21311K,22211K,C2211K,C2211KV | |
| 55 | 54 | 57 | M65x2 | 9 | 0,29 | AH 2311 | KM 13 | HMV 13 E | KM 10 + MB 10 | 2311K,22311K | |
| 55 | 54 | 57 | M60x2 | 10 | 0,26 | AHX 2311 | KM 12 | HMV 12 E | KM 10 + MB 10 | 2311K,22311K | |
| 55 | 60 | 32 | 35 | M65x2 | 8 | 0,16 | AH 212 | KM 13 | HMV 13 E | KM 11 +MB 11 | 1212K,20212K |
| 60 | 40 | 43 | M70X2 | 8 | 0,22 | AH 312 | KM-14 | HMV 14 E | KM 11 +MB 11 | 1312K,2212K,21312K,22212K,C2212K,C2212KV | |
| 60 | 40 | 43 | M65x2 | 8 | 0,19 | AHX 312 | KM 13 | HMV 13 E | KM 11 +MB 11 | 1312K,2212K,21312K,22212K,C2212K,C2212KV | |
| 60 | 57 | 60 | M70x2 | 10 | 0,34 | AH 2312 | KM 14 | HMV 14 E | KM 11 +MB 11 | 2312K,22312K | |
| 60 | 58 | 61 | M65x2 | 11 | 0,3 | AHX 2312 | KM 13 | HMV 13 E | KM 11 + MB 11 | 2312K,22312K | |
| 60 | 65 | 32.5 | 35.5 | M75x2 | 8 | 0,21 | AH 213 | KM 15 | HMV 15 E | KM 12 + MB 12 | 1213K,20213K |
| 65 | 32.5 | 35.5 | M70x2 | 8 | 0,18 | AH 213 G | KM 14 | HMV 14 E | KM 12 + MB 12 | 1213K,20213K | |
| 65 | 42 | 45 | M75x2 | 8 | 0,25 | AH 313 | KM 15 | HMV 15 E | KM 12 + MB 12 | 1313K,2213K,21313K,22213K | |
| 65 | 42 | 45 | M70x2 | 8 | 0,23 | AH 313 G | KM 14 | HMV 14 E | KM 12 + MB 12 | 1313K,2213K,21313K,22213K,C2213K,C2213KV | |
| 65 | 61 | 64 | M75x2 | 12 | 0,39 | AH 2313 | KM 15 | HMV 15 E | KM 12 + MB 12 | 2313K,22313K | |
| 65 | 61 | 64 | M70x2 | 12 | 0,36 | AH 2313 G | KM 14 | HMV 14 E | KM 12 + MB 12 | 2313K,22313K | |
| 65 | 70 | 33.5 | 37.5 | M80x2 | 8 | 0,23 | AH 214 | KM 16 | HMV 16 E | KM 13 + MB 13 | 1214K,20214K |
| 70 | 33.5 | 37.5 | M75x2 | 8 | 0,2 | AH 214 G | KM 15 | HMV 15 E | KM 13 + MB 13 | 1214K,20214K | |
| 70 | 43 | 47 | M80x2 | 8 | 0,28 | AH 314 | KM 16 | HMV 16 E | KM 13 + MB 13 | 1314K,2214K,21314K,22214K | |
| 70 | 43 | 47 | M75x2 | 8 | 0,25 | AH 314 G | KM 15 | HMV 15 E | KM 13 + MB 13 | 1314K,2214K,21314K,22214K,C2214K,C2214KV | |
| 70 | 64 | 68 | M80x2 | 12 | 0,47 | AHX 2314 | KM 16 | HMV 16 E | KM 13 + MB 13 | 2314K,22314K | |
| 70 | 64 | 68 | M75x2 | 12 | 0,42 | AHX 2314 G | KM 15 | HMV 15 E | KM 13 + MB 13 | 2314K,22314K,C2314K | |
| 70 | 65 | 69 | M85x2 | 10 | 0,53 | AH 2314 | KM 17 | HMV 17 E | KM 13 + MB 13 | 2314K,22314K | |
| 70 | 70 | 34.5 | 38.5 | M85x2 | 8 | 0,26 | AH 215 | KM-17 | HMV 17 E | KM 14 + MB 14 | 1215K,20215K |
| 70 | 34.5 | 38.5 | M80x2 | 8 | 0,22 | AH 215 G | KM 16 | HMV 16 E | KM 14 + MB 14 | 1215K,20215K | |
| 75 | 45 | 49 | M85x2 | 8 | 0,31 | AH 315 | KM 17 | HMV 17 E | KM 14 + MB 14 | 1315K,2215K,21315K,22215K | |
| 75 | 45 | 49 | M80x2 | 8 | 0,29 | AH 315 G | KM 16 | HMV 16 E | KM 14 + MB 14 | 1315K,2215K,21315K,22215K,C2215K,C2215KV | |
| 75 | 68 | 72 | M85x2 | 12 | 0,53 | AHX 2315 | KM 17 | HMV 17 E | KM 14 + MB 14 | 2315K,22315K | |
| 75 | 68 | 72 | M80x2 | 12 | 0,48 | AHX 2315 G | KM 16 | HMV 16 E | KM 14 + MB 14 | 2315K,22315K,C2315K | |
| 75 | 69 | 73 | M90x2 | 12 | 0,61 | AH 2315 | KM 18 | HMV 18 E | KM 14 + MB 14 | 2315K,22315K | |
| 75 | 80 | 35.5 | 39.5 | M90x2 | 8 | 0,28 | AH 216 | KM 18 | HMV 18 E | KM 15 + MB 15 | 1216K,20216K |
| 80 | 48 | 52 | M90x2 | 8 | 0,37 | AH 316 | KM 18 | HMV 18 E | KM 15 + MB 15 | 1316K,2216K,21316K,22216K,C2216K,C2216KV | |
| 80 | 71 | 75 | M90x2 | 12 | 0,6 | AHX 2316 | KM 18 | HMV 18 E | KM 15 + MB 15 | 2316K,22316K,C2316K | |
| 80 | 72 | 76 | M95x2 | 12 | 0,67 | AH 2316 | KM 19 | HMV 19 E | KM 15 + MB 15 | 2316K,22316K | |
| 80 | 85 | 38.5 | 42.5 | M95x2 | 9 | 0,33 | AH 217 | KM 19 | HMV 19 E | KM 16 + MB 16 | 1217K,20217K |
| 85 | 52 | 56 | M100x2 | 9 | 0,48 | AH 317 | KM 20 | HMV 20 E | KM 16 + MB 16 | 1317K,2217K,21317K,22217K,C2217K,C2217KV | |
| 85 | 52 | 56 | M95x2 | 9 | 0,43 | AHX 317 | KM 19 | HMV 19 E | KM 16 + MB 16 | 1317K,2217K,21317K,22217K,C2217K,C2217KV | |
| 85 | 74 | 78 | M95x2 | 13 | 0,67 | AHX 2317 | KM 19 | HMV 19 E | KM 16 + MB 16 | 2317K,22317K,C2317K | |
| 85 | 74 | 79 | M100x2 | 13 | 0,75 | AH 2317 | KM 20 | HMV 20 E | KM 16 + MB 16 | 2317K,22317K | |
| 85 | 90 | 40 | 44 | M100x2 | 9 | 0,36 | AH 218 | KM 20 | HMV 20 E | KM 17 + MB 17 | 1218K,20218K |
| 90 | 53 | 57 | M105x2 | 9 | 0,52 | AH 318 | KM 21 | HMV 21 E | KM 17 + MB 17 | 1318K,2218K,21318K,22218K,C2218K | |
| 90 | 53 | 57 | M100x2 | 9 | 0,46 | AHX 318 | KM 20 | HMV 20 E | KM 17 + MB 17 | 1318K,2218K,21318K,22218K,C2218K | |
| 90 | 63 | 67 | M100x2 | 10 | 0,57 | AHX 3218 | KM 20 | HMV 20 E | KM 17 + MB 17 | 22318K | |
| 90 | 79 | 83 | M100x2 | 14 | 0,76 | AHX 2318 | KM 20 | HMV 20 E | KM 17 + MB 17 | 2318K,22318K,C2318K | |
| 90 | 80 | 84 | M105x2 | 14 | 0,85 | AH 2318 | KM 21 | HMV 21 E | KM 17 + MB 17 | 2318K,22318K,C2318K | |
| 90 | 95 | 43 | 47 | M105x2 | 10 | 0,42 | AH 219 | KM 21 | HMV 21 E | KM 18 + MB 18 | 1219K,20219K |
| 95 | 57 | 61 | M110x2 | 10 | 0,59 | AH 319 | KM 22 | HMV 22 E | KM 18 + MB 18 | 1319K,2219K,21319K,22219K,C2219K | |
| 95 | 57 | 61 | M105x2 | 10 | 0,54 | AHX 319 | KM 21 | HMV 21 E | KM 18 + MB 18 | 1319K,2219K,21319K,22219K,C2219K | |
| 95 | 85 | 89 | M110x2 | 15 | 0,98 | AH 2319 | KM 22 | HMV 22 E | KM 18 + MB 18 | 2319K,22319K,C2319K | |
| 95 | 85 | 89 | M105x2 | 16 | 0,9 | AHX 2319 | KM 21 | HMV 21 E | KM 18 + MB 18 | 2319K,22319K,C2319K | |
| 95 | 100 | 45 | 49 | M110x2 | 10 | 0,46 | AH 220 | KM 22 | HMV 22 E | KM 19 + MB 19 | 1220K,20220K |
| 100 | 59 | 63 | M115x2 | 10 | 0,66 | AH 320 | KM 23 | HMV 23 E | KM 19 + MB 19 | 1320K,2220K,21320K,22220K,C2220K | |
| 100 | 59 | 63 | M110x2 | 10 | 0,6 | AHX 320 | KM 22 | HMV 22 E | KM 19 + MB 19 | 1320K,2220K,21320K,22220K,C2220K | |
| 100 | 64 | 68 | M110x2 | 11 | 0,66 | AHX 3120 | KM 22 | HMV 22 E | KM 19 + MB 19 | 23120K,C3120KV | |
| 100 | 73 | 77 | M110x2 | 11 | 0,76 | AHX 3220 | KM 22 | HMV 22 E | KM 19 + MB 19 | 23220K | |
| 100 | 90 | 94 | M120x2 | 15 | 1,23 | AH 2320 | KM 24 | HMV 24 E | KM 19 + MB 19 | 2320K,22320K,C2320K | |
| 100 | 90 | 94 | M110x2 | 16 | 1 | AHX 2320 | KM 22 | HMV 22 E | KM 19 + MB 19 | 2320K,22320K,C2320K | |
| 100 | 110 | 63 | 67 | M130x2 | 12 | 1 | AH 322 | KM 26 | HMV 26 E | KM 20 + MB 20 | 21322K,23022K |
| 110 | 68 | 72 | M125x2 | 11 | 1,28 | AH 3122 | KM 25 | HMV 25 E | KM 20 + MB 20 | 22222K,23122K,C222K,C2022K | |
| 110 | 98 | 102 | M130x2 | 16 | 2,11 | AH 2322 | KM 26 | HMV 26 E | KM 20 + MB 20 | 22322K | |
| 105 | 110 | 50 | 54 | M120x2 | 12 | 0,57 | AH 222 | KM 24 | HMV 24 E | KM 21 + MB 21 | 1222K,20222K |
| 110 | 63 | 67 | M120x2 | 12 | 0,69 | AHX 322 | KM 24 | HMV 24 E | KM 21 + MB 21 | 21322K,23022K | |
| 110 | 68 | 72 | M120x2 | 11 | 0,76 | AHX 3122 | KM 24 | HMV 24 E | KM 21 + MB 21 | 22222K,23122K,C222K,C2022K | |
| 110 | 82 | 86 | M125x2 | 11 | 1 | AHX 3222 | KM 25 | HMV 25 E | KM 21 + MB 21 | 23222K | |
| 110 | 82 | 86 | M120x2 | 11 | 0,97 | AHX 3222 G | KM 24 | HMV 24 E | KM 21 + MB 21 | 23222K | |
| 110 | 82 | 91 | M115x2 | 13 | 0,71 | AH 24122 | KM 23 | HMV 23 E | KM 21 + MB 21 | 24122K30,C4122K30V | |
| 110 | 98 | 102 | M125x2 | 16 | 1,35 | AHX 2322 | KM 25 | HMV 25 E | KM 21 + MB 21 | 22322K | |
| 110 | 98 | 102 | M120x2 | 16 | 1,26 | AHX 2322 G | KM 24 | HMV 24 E | KM 21 + MB 21 | 22322K | |
| 110 | 120 | 60 | 64 | M130x2 | 13 | 1,15 | AH 3024 | KM 26 | HMV 26 E | KM 22 + MB 22 | 23024K,C2024K,C30240KV |
| 120 | 75 | 79 | M140x2 | 12 | 1,67 | AH 3124 | KM 28 | HMV 28 E | KM 22 + MB 22 | 22224K,23124K,C2224K | |
| 120 | 105 | 109 | M140x2 | 17 | 2,47 | AH 2324 | KM 28 | HMV 28 E | KM 22 + MB 22 | 22324K | |
| 115 | 120 | 60 | 64 | M130x2 | 13 | 0,73 | AHX 3024 | KM 26 | HMV 26 E | KM 23 + MB 23 | 23024K,C2024K,C30240KV |
| 120 | 73 | 82 | M125x2 | 13 | 0,7 | AH 24024 | KM 25 | HMV 25 E | KM 23 + MB 23 | 24024K30,C4024K30V | |
| 120 | 75 | 79 | M130x2 | 12 | 0,94 | AHX 3124 | KM 26 | HMV 26 E | KM 23 + MB 23 | 22224K,23124K,C2224K | |
| 120 | 90 | 94 | M135x2 | 13 | 1,7 | AHX 3224 | KM 27 | HMV 27 E | KM 23 + MB 23 | 23224K | |
| 120 | 90 | 94 | M130x2 | 13 | 1,22 | AHX 3224 G | KM 26 | HMV 26 E | KM 23 + MB 23 | 23224K,C3224K | |
| 120 | 93 | 102 | M130x2 | 13 | 1 | AH 24124 | KM 26 | HMV 26 E | KM 23 + MB 23 | 24124K30,C4124K30V | |
| 120 | 105 | 109 | M135x2 | 17 | 1,6 | AHX 2324 | KM 27 | HMV 27 E | KM 23 + MB 23 | 22324K | |
| 120 | 105 | 109 | M130x2 | 17 | 1,49 | AHX 2324 G | KM 26 | HMV 26 E | KM 23 + MB 23 | 22324K | |
| 120 | 130 | 67 | 71 | M140x2 | 14 | 1,41 | AH 3026 | KM 28 | HMV 28 E | KM 24 + MB 24 | 23026K,C3026K |
| 130 | 78 | 82 | M150x2 | 12 | 1,87 | AH 3126 | KM 30 | HMV 30 E | KM 24 + MB 24 | 22226K,23126K,C2226K | |
| 130 | 115 | 119 | M150x2 | 19 | 3,02 | AH 2326 | KM 30 | HMV 30 E | KM 24 + MB 24 | 22326K | |
| 125 | 130 | 67 | 71 | M140x2 | 14 | 0,91 | AHX 3026 | KM 28 | HMV 28 E | KM 25 + MB 25 | 23026K,C3026K |
| 130 | 78 | 82 | M140x2 | 12 | 1,1 | AHX 3126 | KM 28 | HMV 28 E | KM 25 + MB 25 | 22226K,23126K,C2226K | |
| 130 | 83 | 93 | M135x2 | 14 | 0,88 | AH 24026 | KM 27 | HMV 27 E | KM 25 + MB 25 | 24026K30,C4026K30,C4026K30V | |
| 130 | 94 | 104 | M140x2 | 14 | 1,15 | AH 24126 | KM 28 | HMV 28 E | KM 25 + MB 25 | 24126K30,C4126K30V | |
| 130 | 98 | 102 | M145x2 | 15 | 1,5 | AHX 3226 | KM 29 | HMV 29 E | KM 25 + MB 25 | 23226K | |
| 130 | 98 | 102 | M140x2 | 15 | 1,5 | AHX 3226 G | KM 28 | HMV 28 E | KM 25 + MB 25 | 23226K | |
| 130 | 115 | 119 | M145x2 | 19 | 1,97 | AHX 2326 | KM 29 | HMV 29 E | KM 25 + MB 25 | 22326K | |
| 130 | 115 | 119 | M140x2 | 19 | 1,83 | AHX 2326 G | KM 28 | HMV 28 E | KM 25 + MB 25 | 22326K,C2326K | |
| 130 | 140 | 68 | 73 | M150x2 | 14 | 1,55 | AH 3028 | KM 30 | HMV 30 E | KM 26 + MB 26 | 23028K,C3028K |
| 140 | 83 | 88 | M160x3 | 14 | 2,21 | AH 3128 | KM 32 | HMV 32 E | KM 26 + MB 26 | 22228K,23128K,C228K | |
| 140 | 125 | 130 | M160x3 | 20 | 3,6 | AH 2328 | KM 32 | HMV 32 E | KM 26 + MB 26 | 22328K | |
| 135 | 140 | 68 | 73 | M150x2 | 14 | 1 | AHX 3028 | KM 30 | HMV 30 E | KM 27 + MB 27 | 23028K,C3028K |
| 140 | 83 | 88 | M150x2 | 14 | 1,3 | AHX 3128 | KM 30 | HMV 30 E | KM 27 + MB 27 | 22228K,23128K,C228K | |
| 140 | 83 | 93 | M145x2 | 14 | 0,95 | AH 24028 | KM 29 | HMV 29 E | KM 27 + MB 27 | 24028K30,C4028K30V | |
| 140 | 99 | 109 | M150x2 | 14 | 1,25 | AH 24128 | KM 30 | HMV 30 E | KM 27 + MB 27 | 24128K30,C4128K30V | |
| 140 | 104 | 109 | M155x3 | 15 | 1,84 | AHX 3228 | KM 31 | HMV 31 E | KM 27 + MB 27 | 23228K | |
| 140 | 104 | 109 | M150x2 | 15 | 1,72 | AHX 3228 G | KM 30 | HMV 30 E | KM 27 + MB 27 | 23228K | |
| 140 | 125 | 130 | M155x3 | 20 | 2,33 | AHX 2328 | KM 31 | HMV 31 E | KM 27 + MB 27 | 22328K | |
| 140 | 125 | 130 | M150x2 | 20 | 2,22 | AHX 2328 G | KM 30 | HMV 30 E | KM 27 + MB 27 | 22328K | |
| 140 | 150 | 72 | 77 | M160x3 | 15 | 1,76 | AH 3030 | KM 32 | HMV 32 E | KM 28 +MB 28 | 23030K,C3030K,C3030KV |
| 150 | 96 | 101 | M170x3 | 15 | 2,7 | AH 3130 | KM 34 | HMV 34 E | KM 28 +MB 28 | 22230K,23130K | |
| 150 | 135 | 140 | M170x3 | 24 | 4,22 | AH 2330 | KM 34 | HMV 34 E | KM 28 +MB 28 | 22330K | |
| 145 | 150 | 72 | 77 | M160x3 | 15 | 1,15 | AHX 3030 | KM 32 | HMV 32 E | KM 29 + MB 29 | 23030K,C3030K,C3030KV |
| 150 | 90 | 101 | M155x3 | 15 | 1,11 | AH 24030 | KM 31 | HMV 31 E | KM 29 + MB 29 | 24030K30,C4030K30V | |
| 150 | 96 | 101 | M165x3 | 15 | 1,79 | AHX 3130 | KM 33 | HMV 33 E | KM 29 + MB 29 | 22230K,23130K | |
| 150 | 96 | 101 | M160x3 | 15 | 1,64 | AHX 3130 G | KM 32 | HMV 32 E | KM 29 + MB 29 | 22230K,23130K,C2230K,C3130K | |
| 150 | 114 | 119 | M165x3 | 17 | 2,22 | AHX 3230 | KM 33 | HMV 33 E | KM 29 + MB 29 | 23230K | |
| 150 | 114 | 119 | M160x3 | 17 | 2,1 | AHX 3230 G | KM 32 | HMV 32 E | KM 29 + MB 29 | 23230K | |
| 150 | 115 | 126 | M160x3 | 15 | 1,6 | AH 24130 | KM 32 | HMV 32 E | KM 29 + MB 29 | 24130K30,C4130K30V | |
| 150 | 135 | 140 | M165x3 | 24 | 2,82 | AHX 2330 | KM 33 | HMV 33 E | KM 29 + MB 29 | 22330K | |
| 150 | 135 | 140 | M160x3 | 24 | 2,6 | AHX 2330 G | KM 32 | HMV 32 E | KM 29 + MB 29 | 22330K | |
| 150 | 160 | 77 | 82 | M170x3 | 16 | 2 | AH 3032 | KM 34 | HMV 34 E | KM 30 + MB 30 | 23032K,C3032K |
| 160 | 95 | 106 | M170x3 | 15 | 2,3 | AH 24032 | KM 34 | HMV 34 E | KM 30 + MB 30 | 24032K30,C4032K30,C4032K30V | |
| 160 | 103 | 108 | M180x3 | 16 | 3 | AH 3132 | KM 36 | HMV 36 E | KM 30 + MB 30 | 22232K,23132K | |
| 160 | 103 | 108 | M170X3 | 16 | 3,21 | AH 3132 G | KM 34 | HMV 34 E | KM 30 + MB 30 | 22232K,23132K,C3132K | |
| 160 | 124 | 130 | M180x3 | 20 | 4,08 | AH 3232 | KM 36 | HMV 36 E | KM 30 + MB 30 | 23232K | |
| 160 | 124 | 130 | M170x3 | 20 | 3,63 | AH 3232 G | KM 34 | HMV 34 E | KM 30 + MB 30 | 23232K,C3232K | |
| 160 | 124 | 135 | M170x3 | 15 | 3 | AH 24132 | KM 34 | HMV 34 E | KM 30 + MB 30 | 24132K30,C4132K30V | |
| 160 | 140 | 146 | M180x3 | 24 | 4,72 | AH 2332 | KM 36 | HMV 36 E | KM 30 + MB 30 | 22332K | |
| 160 | 140 | 146 | M170x3 | 24 | 4,24 | AH 2332 G | KM 34 | HMV 34 E | KM 30 + MB 30 | 22332K | |
| 160 | 170 | 59 | 64 | M180x3 | 16 | 1,59 | AH 3934 | KM 36 | HMV 36 E | KM 32 + MB 32 | 23934K |
| 170 | 85 | 90 | M180x3 | 17 | 2,45 | AH 3034 | KM 36 | HMV 36 E | KM 32 + MB 32 | 23034K,C3034K | |
| 170 | 104 | 109 | M190x3 | 16 | 3,4 | AH 3134 | KM 38 | HMV 38 E | KM 32 + MB 32 | 22234K,23134K | |
| 170 | 104 | 109 | M180x3 | 16 | 3,2 | AH 3134 G | KM 36 | HMV 36 E | KM 32 + MB 32 | 22234K,23134K,C2234K,C3134K | |
| 170 | 106 | 117 | M180x3 | 16 | 2,7 | AH 24034 | KM 36 | HMV 36 E | KM 32 + MB 32 | 24034K30,C4034K30V | |
| 170 | 125 | 136 | M180x3 | 16 | 3,25 | AH 24134 | KM 36 | HMV 36 E | KM 32 + MB 32 | 24134K30,C4134K30V | |
| 170 | 134 | 140 | M190x3 | 24 | 4,8 | AH 3234 | KM 38 | HMV 38 E | KM 32 + MB 32 | 23234K | |
| 170 | 134 | 140 | M180x3 | 24 | 4,35 | AH 3234 G | KM 36 | HMV 36 E | KM 32 + MB 32 | 23234K | |
| 170 | 146 | 152 | M190x3 | 24 | 5,25 | AH 2334 | KM 38 | HMV 38 E | KM 32 + MB 32 | 22334K | |
| 170 | 146 | 152 | M180x3 | 24 | 4,85 | AH 2334 G | KM 36 | HMV 36 E | KM 32 + MB 32 | 22334K | |
| 170 | 180 | 66 | 71 | M190x3 | 17 | 1,91 | AH 3936 | KM 38 | HMV 38 E | KM 34 + MB 34 | 23936K |
| 180 | 92 | 98 | M190x3 | 17 | 2,8 | AH 3036 | KM 38 | HMV 38 E | KM 34 + MB 34 | 23036K,C3036K | |
| 180 | 105 | 110 | M200x3 | 17 | 3,73 | AH 2236 | KM 40 | HMV 40 E | KM 34 + MB 34 | 22236K | |
| 180 | 105 | 110 | M190x3 | 17 | 3,32 | AH 2236 G | KM 38 | HMV 38 E | KM 34 + MB 34 | 22236K | |
| 180 | 116 | 122 | M200x3 | 19 | 4,22 | AH 3136 | KM 40 | HMV 40 E | KM 34 + MB 34 | 23136K | |
| 180 | 116 | 122 | M190x3 | 19 | 3,9 | AH 3136 G | KM 38 | HMV 38 E | KM 34 + MB 34 | 23136K,C3136K | |
| 180 | 116 | 127 | M190x3 | 16 | 3,3 | AH 24036 | KM 38 | HMV 38 E | KM 34 + MB 34 | 24036K30,C4036K30V | |
| 180 | 134 | 145 | M190x3 | 16 | 3,75 | AH 24136 | KM 38 | HMV 38 E | KM 34 + MB 34 | 24136K30,C4136K30V | |
| 180 | 140 | 146 | M200x3 | 24 | 5,32 | AH 3236 | KM 40 | HMV 40 E | KM 34 + MB 34 | 23236K | |
| 180 | 140 | 146 | M190x3 | 24 | 4,85 | AH 3236 G | KM 38 | HMV 38 E | KM 34 + MB 34 | 23236K,C3236K | |
| 180 | 154 | 160 | M200x3 | 26 | 5,83 | AH 2336 | KM 40 | HMV 40 E | KM 34 + MB 34 | 22336K | |
| 180 | 154 | 160 | M190x3 | 26 | 5,5 | AH 2336 G | KM 38 | HMV 38 E | KM 34 + MB 34 | 22336K | |
| 180 | 190 | 66 | 72 | M200x3 | 18 | 2,02 | AH 3938 | KM 40 | HMV 40 E | KM 36 + MB 36 | 23938K |
| 190 | 96 | 102 | Tr205x4 | 18 | 3,32 | AH 3038 | HML 41 T | HMV 41 E | KM 36 + MB 36 | 23038K | |
| 190 | 96 | 102 | M200x3 | 18 | 3,16 | AH 3038 G | KM 40 | HMV 40 E | KM 36 + MB 36 | 23038K,C3038K | |
| 190 | 112 | 117 | Tr210x4 | 18 | 4,25 | AH 2238 | HM 42 T | HMV 42 E | KM 36 + MB 36 | 22238K | |
| 190 | 112 | 117 | M200x3 | 18 | 3,9 | AH 2238 G | KM 40 | HMV 40 E | KM 36 + MB 36 | 22238K,C2238K | |
| 190 | 118 | 131 | M200x3 | 18 | 3,55 | AH 24038 | KM 40 | HMV 40 E | KM 36 + MB 36 | 24038K30,C4038K30V | |
| 190 | 125 | 131 | Tr210x4 | 20 | 4,89 | AH 3138 | HM 42 T | HMV 42 E | KM 36 + MB 36 | 23138K | |
| 190 | 125 | 131 | M200x3 | 20 | 4,32 | AH 3138 G | KM 40 | HMV 40 E | KM 36 + MB 36 | 23138K,C3138K | |
| 190 | 145 | 152 | Tr210x4 | 25 | 5,9 | AH 3238 | HM 42 T | HMV 42 E | KM 36 + MB 36 | 23238K | |
| 190 | 145 | 152 | M200x3 | 25 | 5,3 | AH 3238 G | KM 40 | HMV 40 E | KM 36 + MB 36 | 23238K | |
| 190 | 146 | 159 | M200x3 | 18 | 4,45 | AH 24138 | KM 40 | HMV 40 E | KM 36 + MB 36 | 24138K30,C4138K30V | |
| 190 | 160 | 167 | Tr210x4 | 26 | 6,63 | AH 2338 | HM 42 T | HMV 42 E | KM 36 + MB 36 | 22338K | |
| 190 | 160 | 167 | M200x3 | 26 | 6,1 | AH 2338 G | KM 40 | HMV 40 E | KM 36 + MB 36 | 22338K | |
| 190 | 200 | 77 | 83 | Tr210x4 | 19 | 2,62 | AH 3940 | HM 42 T | HMV 42 E | KM 38 + MB 38 | 23940K |
| 200 | 102 | 108 | Tr215x4 | 19 | 3,8 | AH 3040 | HML 43 T | HMV 43 E | KM 38 + MB 38 | 23040K | |
| 200 | 102 | 108 | Tr210x4 | 19 | 3,57 | AH 3040 G | HM 42 T | HMV 42 E | KM 38 + MB 38 | 23040K,C3040K | |
| 200 | 118 | 123 | Tr220x4 | 19 | 4,7 | AH 2240 | HM 3044 | HMV 44 E | KM 38 + MB 38 | 22240K | |
| 200 | 127 | 140 | Tr210x4 | 18 | 4 | AH 24040 | HM 42 T | HMV 42 E | KM 38 + MB 38 | 24040K30,C4040K30V | |
| 200 | 134 | 140 | Tr220x4 | 21 | 5,65 | AH 3140 | HM 3044 | HMV 44 E | KM 38 + MB 38 | 23140K,C3140K | |
| 200 | 153 | 160 | Tr220x4 | 25 | 6,6 | AH 3240 | HM 3044 | HMV 44 E | KM 38 + MB 38 | 23240K | |
