High Durability
Steel used in production and long-lasting use.
Perfect Fit / Full Compatibility
Compatibility with different shaft and bearing sizes.
Easy Installation
Quick Installation with Standard KM Nut and MB Washer.
Quality Control
Tested and reliable products at every stage.
| d1 | d | d3 | B1 | B2 | B3 | Thread G | Mass | Designations | Lock Nut | Locking Device | Hydraulic Nut | Bearing No | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||
| 17 | 20 | 32 | 24 | 7 | M20x1 | 0,04 | H-204 | KM 4 | MB-4 | 1204K | |||||
| 20 | 32 | 28 | 7 | M20x1 | 0,05 | H-304 | KM 4 | MB-4 | 1304K,2204K | ||||||
| 20 | 32 | 31 | 7 | M20x1 | 0,06 | H-2304 | KM 4 | MB-4 | 2304K | ||||||
| 20 | 25 | 38 | 26 | 8 | - | M25x1,5 | 0,07 | H 205 | KM 5 | MB 5 | - | 1205K,20205K | |||
| 25 | 38 | 29 | 8 | - | M25x1,5 | 0,08 | H 305 | KM 5 | MB 5 | - | 1305K,20305K,2205K,22205K | ||||
| 25 | 38 | 35 | 8 | - | M25x1,5 | 0,09 | H 2305 | KM 5 | MB 5 | - | 2305K,UK205,UK305,YSA205-2FK | ||||
| 25 | 30 | 45 | 27 | 8 | - | M30x1,5 | 0,1 | H 206 | KM 6 | MB 6 | - | 1206K,20206K | |||
| 30 | 45 | 31 | 8 | - | M30x1,5 | 0,11 | H 306 | KM 6 | MB 6 | - | 1306K,20306K,2206K,22206K | ||||
| 30 | 45 | 38 | 8 | - | M30x1,5 | 0,13 | H 2306 | KM 6 | MB 6 | - | 2306K,UK206,UK306,YSA206-2FK | ||||
| 30 | 35 | 52 | 29 | 9 | - | M35x1,5 | 0,14 | H 207 | KM 7 | MB 7 | - | 1207K,20207K | |||
| 35 | 52 | 35 | 9 | - | M35x1,5 | 0,15 | H 307 | KM 7 | MB 7 | - | 1307K,20307K,2207K,22207K | ||||
| 35 | 52 | 43 | 9 | - | M35x1,5 | 0,16 | H 2307 | KM 7 | MB 7 | - | 2307K,UK207,UK307,YSA207-2FK | ||||
| 35 | 40 | 58 | 31 | 10 | - | M40x1,5 | 0,18 | H 208 | KM 8 | MB 8 | - | 1208K,20208K | |||
| 40 | 58 | 36 | 10 | - | M40x1,5 | 0,2 | H 308 | KM 8 | MB 8 | - | 1308K,20308K,21308K,2208K,22208K | ||||
| 40 | 58 | 46 | 10 | - | M40x1,5 | 0,22 | H 2308 | KM 8 | MB 8 | - | 22308K,2308K,UK208,UK308 | ||||
| 40 | 45 | 65 | 33 | 11 | - | M45x1,5 | 0,21 | H 209 | KM 9 | MB 9 | - | 1209K,20209K | |||
| 45 | 65 | 39 | 11 | - | M45x1,5 | 0,23 | H 309 | KM 9 | MB 9 | - | 1309K,20309K,21309K,2209K,22209K | ||||
| 45 | 65 | 50 | 11 | - | M45x1,5 | 0,27 | H 2309 | KM 9 | MB 9 | - | 22309K,2309K,UK209,UK309 | ||||
| 45 | 50 | 70 | 35 | 12 | - | M50x1,5 | 0,28 | H 210 | KM 10 | MB 10 | HMV 10 E | 1210K,20210K | |||
| 50 | 70 | 42 | 12 | - | M50x1,5 | 0,29 | H 310 | KM 10 | MB 10 | HMV 10 E | 1310K,20310K,21310K,2210K,22210K | ||||
| 50 | 70 | 55 | 12 | - | M50x1,5 | 0,34 | H 2310 | KM 10 | MB 10 | HMV 10 E | 22310K,2310K,UK210,UK310 | ||||
| 50 | 55 | 75 | 37 | 12,5 | - | M55x2 | 0,29 | H 211 | KM 11 | MB 11 | HMV 11 E | 1211K,20211K | |||
| 55 | 75 | 45 | 12,5 | - | M55x2 | 0,33 | H 311 | KM 11 | MB 11 | HMV 11 E | 1311K,20311K,21311K,2211K,22211K | ||||
| 55 | 75 | 59 | 12,5 | - | M55x2 | 0,39 | H 2311 | KM 11 | MB 11 | HMV 11 E | 22311K,2311K,UK211,UK311 | ||||
| 55 | 60 | 80 | 38 | 12,5 | - | M60x2 | 0,36 | H 212 | KM 12 | MB 12 | HMV 12 E | 1212K,20212K | |||
| 60 | 80 | 47 | 12,5 | - | M60x2 | 0,38 | H 312 | KM 12 | MB 12 | HMV 12 E | 21312K,1312K,20312K,2212K,22212K | ||||
| 60 | 80 | 62 | 12,5 | - | M60x2 | 0,45 | H 2312 | KM 12 | MB 12 | HMV 12 E | 22312K,2312K,UK212,UK312 | ||||
| 60 | 65 | 85 | 40 | 13,5 | - | M65x2 | 0,41 | H 213 | KM 13 | MB 13 | HMV 13 E | 1213K,20213K | |||
| 65 | 85 | 50 | 13,5 | - | M65x2 | 0,44 | H 313 | KM 13 | MB 13 | HMV 13 E | 1313K,20313K,21313K,2213K,22213K | ||||
| 65 | 85 | 65 | 13,5 | - | M65x2 | 0,55 | H 2313 | KM 13 | MB 13 | HMV 13 E | 22313K,2313K,UK213,UK313 | ||||
| 60 | 70 | 92 | 41 | 13,5 | - | M70x2 | 0,59 | H 214 | KM 14 | MB 14 | HMV 14 E | 1214K,20214K | |||
| 70 | 92 | 52 | 13,5 | - | M70x2 | 0,75 | H 314 | KM 14 | MB 14 | HMV 14 E | 1314K,20314K,21314K,2214K,22214K | ||||
| 70 | 92 | 68 | 13,5 | - | M70x2 | 0,88 | H 2314 | KM 14 | MB 14 | HMV 14 E | 22314K,2314K,C2314K | ||||
| 65 | 75 | 98 | 43 | 14,5 | - | M75x2 | 0,74 | H 215 | KM 15 | MB 15 | HMV 15 E | 1215K,20215K | |||
| 75 | 98 | 55 | 14,5 | - | M75x2 | 0,82 | H 315 | KM 15 | MB 15 | HMV 15 E | 1315K,20315K,21315K,2215K,22215K | ||||
| 75 | 98 | 73 | 14,5 | - | M75x2 | 1,01 | H 2315 | KM 15 | MB 15 | HMV 15 E | 22315K,2315K,C2315K,UK215 | ||||
| 70 | 80 | 105 | 46 | 17 | - | M80x2 | 0,91 | H 216 | KM 16 | MB 16 | HMV 16 E | 1216K,20216K | |||
| 80 | 105 | 59 | 17 | - | M80x2 | 1 | H 316 | KM 16 | MB 16 | HMV 16 E | 1316K,20316K,21316K,2216K,22216K | ||||
| 80 | 105 | 78 | 17 | - | M80x2 | 1,22 | H 2316 | KM 16 | MB 16 | HMV 16 E | 22316K,2316K,C2316K,UK216 | ||||
| 75 | 85 | 110 | 50 | 18 | - | M85x2 | 1,06 | H 217 | KM 17 | MB 17 | HMV 17 E | 1217K,20217K | |||
| 85 | 110 | 63 | 18 | - | M85x2 | 1,15 | H 317 | KM 17 | MB 17 | HMV 17 E | 1317K,20317K,21317K,2217K,22217K | ||||
| 85 | 110 | 82 | 18 | - | M85x2 | 1,4 | H 2317 | KM 17 | MB 17 | HMV 17 E | 22317K,2317K,C2317K,UK217 | ||||
| 80 | 90 | 120 | 52 | 18 | - | M90x2 | 1,17 | H 218 | KM 18 | MB 18 | HMV 18 E | 1218K,20218K | |||
| 90 | 120 | 65 | 18 | - | M90x2 | 1,35 | H 318 | KM 18 | MB 18 | HMV 18 E | 1318K,20318K,21318K,2218K,22218K | ||||
| 90 | 120 | 86 | 18 | - | M90x2 | 1,69 | H 2318 | KM 18 | MB 18 | HMV 18 E | 22318K,2318K,23218K,C2318K | ||||
| 85 | 95 | 125 | 55 | 19 | - | M95x2 | 1,4 | H 219 | KM 19 | MB 19 | HMV 19 E | 1219K,20219K | |||
| 95 | 125 | 68 | 19 | - | M95x2 | 1,51 | H 319 | KM 19 | MB 19 | HMV 19 E | 1319K,20319K,21319K,2219K,22219K | ||||
| 95 | 125 | 90 | 19 | - | M95x2 | 1,8 | H 2319 | KM 19 | MB 19 | HMV 19 E | 22319K,2319K,C2319K,UK319 | ||||
| 90 | 100 | 130 | 58 | 20 | - | M100x2 | 1,57 | H 220 | KM 20 | MB 20 | HMV 20 E | 1220K,20220K | |||
| 100 | 130 | 71 | 20 | - | M100x2 | 1,69 | H 320 | KM 20 | MB 20 | HMV 20 E | 1320K,20320K,21320K,2220K,22220K | ||||
| 100 | 130 | 76 | 20 | - | M100x2 | 1,72 | H 3120 | KM 20 | MB 20 | HMV 20 E | 23120K,C3120KV | ||||
| 100 | 130 | 97 | 20 | - | M100x2 | 2,1 | H 2320 | KM 20 | MB 20 | HMV 20 E | 2320K,23220K,C2320K,22320K | ||||
| 95 | 105 | 140 | 60 | 20 | - | M105X2 | 1,72 | H 221 | KM 21 | MB 21 | HMV 21 E | 1221K,20221K | |||
| 105 | 140 | 74 | 20 | - | M105X2 | 1,95 | H-321 | KM 21 | MB 21 | HMV 21 E | 20321K,21321K,2221K,22221K | ||||
| 100 | 110 | 145 | 63 | 21 | - | M110x2 | 2,01 | H 222 | KM 22 | MB 22 | HMV 22 E | 1222K,20222K | |||
| 110 | 145 | 77 | 21 | - | M110x2 | 2,7 | H 322 | KM 22 | MB 22 | HMV 22 E | 1322K,20322K,21322K,22222K,2222K,23022K | ||||
| 110 | 145 | 81 | 21 | - | M110x2 | 2,16 | H 3122 | KM 22 | MB 22 | HMV 22 E | 23122K | ||||
| 110 | 145 | 90 | 21 | - | M110x2 | 2,3 | H 24022 | KM 22 | MB 22 | HMV 22 E | 24022K30 | ||||
| 110 | 145 | 99 | 21 | - | M110x2 | 2,45 | H 24122 | KM 22 | MB 22 | HMV 22 E | 24122K30 | ||||
| 110 | 145 | 105 | 21 | - | M110x2 | 2,65 | H 2322 | KM 22 | MB 22 | HMV 22 E | 22322K,23222K,UK322 | ||||
| 110 | 120 | 145 | 60 | 22 | - | M120x2 | 1,7 | H 3924 | KML 24 | MBL 24 | HMV 24 E | 23924K | |||
| 120 | 145 | 72 | 22 | - | M120x2 | 1,9 | H 3024 | KML 24 | MBL 24 | HMV 24 E | 1224K,20224K,C3024KV,23024K | ||||
| 120 | 155 | 88 | 22 | - | M120x2 | 2,5 | H 3124 | KM 24 | MB 24 | HMV 24 E | 20324K,22224K,23124K | ||||
| 120 | 145 | 91 | 22 | - | M120x2 | 2,24 | H 24024 | KML 24 | MBL 24 | HMV 24 E | 24024K30 | ||||
| 120 | 155 | 111 | 22 | - | M120x2 | 2,67 | H 24124 | KM 24 | MB 24 | HMV 24 E | 24124K30 | ||||
| 120 | 155 | 112 | 22 | - | M120x2 | 3 | H 2324 | KM 24 | MB 24 | HMV 24 E | 22324K,23224K,UK324 | ||||
| 115 | 130 | 155 | 65 | 23 | - | M130x2 | 2,4 | H 3926 | KML 26 | MBL 26 | HMV 26 E | 23926K | |||
| 130 | 155 | 80 | 23 | - | M130x2 | 2,8 | H 3026 | KML 26 | MBL 26 | HMV 26 E | 20226K,23026K,C3026K | ||||
| 130 | 165 | 92 | 23 | - | M130x2 | 3,51 | H 3126 | KM 26 | MB 26 | HMV 26 E | 20326K,22226K,23126K | ||||
| 130 | 155 | 102 | 23 | - | M130x2 | 3,4 | H 24026 | KML 26 | MBL 26 | HMV 26 E | 24026K30 | ||||
| 130 | 165 | 113 | 23 | - | M130x2 | 4,08 | H 24126 | KM 26 | MB 26 | HMV 26 E | 24126K30 | ||||
| 130 | 165 | 121 | 23 | - | M130x2 | 4,48 | H 2326 | KM 26 | MB 26 | HMV 26 E | 22326K,23226K,C2326K,UK326 | ||||
| 125 | 140 | 165 | 66 | 24 | - | M140x2 | 2,7 | H 3928 | KML 28 | MBL 28 | HMV 28 E | 23928K | |||
| 140 | 165 | 82 | 24 | - | M140x2 | 3,02 | H 3028 | KML 28 | MBL 28 | HMV 28 E | 20228K,23028K,C3028K | ||||
| 140 | 180 | 97 | 24 | - | M140x2 | 4,13 | H 3128 | KM 28 | MB 28 | HMV 28 E | 20328K,22228K,23128K | ||||
| 140 | 165 | 103 | 24 | - | M140x2 | 3,75 | H 24028 | KML 28 | MBL 28 | HMV 28 E | 24028K30 | ||||
| 140 | 180 | 119 | 24 | - | M140x2 | 4,81 | H 24128 | KM 28 | MB 28 | HMV 28 E | 24128K30 | ||||
| 140 | 180 | 131 | 24 | - | M140x2 | 5,4 | H 2328 | KM 28 | MB 28 | HMV 28 E | 22328K,23228K,UK328 | ||||
| 135 | 150 | 180 | 76 | 26 | - | M150x2 | 3,6 | H 3930 | KML 30 | MBL 30 | HMV 30 E | 23930K | |||
| 150 | 180 | 87 | 26 | - | M150x2 | 3,79 | H 3030 | KML 30 | MBL 30 | HMV 30 E | 20230K,23030K,C3030KV | ||||
| 150 | 195 | 111 | 26 | - | M150x2 | 5,25 | H 3130 | KM 30 | MB 30 | HMV 30 E | 20330K,22230K,23130K | ||||
| 150 | 180 | 112 | 26 | - | M150x2 | 4,61 | H 24030 | KML 30 | MBL 30 | HMV 30 E | 24030K30 | ||||
| 150 | 195 | 137 | 26 | - | M150x2 | 6,1 | H 24130 | KM 30 | MB 30 | HMV 30 E | 24130K30 | ||||
| 150 | 195 | 139 | 26 | - | M150x2 | 6,42 | H 2330 | KM 30 | MB 30 | HMV 30 E | 22330K,23230K | ||||
| 140 | 160 | 190 | 78 | 27,5 | - | M160x3 | 4,6 | H 3932 | KML 32 | MBL 32 | HMV 32 E | 23932K | |||
| 160 | 190 | 93 | 27,5 | - | M160x3 | 5,1 | H 3032 | KML 32 | MBL 32 | HMV 32 E | 20232K,23032K,C3032K | ||||
| 160 | 210 | 119 | 27,5 | - | M160x3 | 7,44 | H 3132 | KM 32 | MB 32 | HMV 32 E | 20332K,22232K,23132K | ||||
| 160 | 190 | 118 | 27,5 | - | M160x3 | 6,27 | H 24032 | KML 32 | MBL 32 | HMV 32 E | 24032K30 | ||||
| 160 | 210 | 148 | 27,5 | - | M160x3 | 8,66 | H 24132 | KM 32 | MB 32 | HMV 32 E | 24132K30 | ||||
| 160 | 210 | 147 | 27,5 | - | M160x3 | 8,8 | H 2332 | KM 32 | MB 32 | HMV 32 E | 22332K,23232K | ||||
| 150 | 170 | 200 | 79 | 28,5 | - | M170x3 | 5 | H 3934 | KML 34 | MBL 34 | HMV 34 E | 23934K | |||
| 170 | 200 | 101 | 28,5 | - | M170x3 | 5,87 | H 3034 | KML 34 | MBL 34 | HMV 34 E | 20234K,23034K,C3034K | ||||
| 170 | 220 | 122 | 28,5 | - | M170x3 | 7,9 | H 3134 | KM 34 | MB 34 | HMV 34 E | 20334K,22234K23134K | ||||
| 170 | 200 | 130 | 28,5 | - | M170x3 | 7,28 | H 24034 | KML 34 | MBL 34 | HMV 34 E | 24034K30 | ||||
| 170 | 220 | 149 | 28,5 | - | M170x3 | 9,32 | H 24134 | KM 34 | MB 34 | HMV 34 E | 24134K30 | ||||
| 170 | 220 | 154 | 28,5 | - | M170x3 | 9,9 | H 2334 | KM 34 | MB 34 | HMV 34 E | 22334K,23234K | ||||
| 160 | 180 | 210 | 87 | 29,5 | - | M180x3 | 6 | H 3936 | KML 36 | MBL 36 | HMV 36 E | 23936K | |||
| 180 | 210 | 109 | 29,5 | - | M180x3 | 6,28 | H 3036 | KML 36 | MBL 36 | HMV 36 E | 20236K,20336K,23036K,C3036K | ||||
| 180 | 230 | 131 | 29,5 | - | M180x3 | 8,98 | H 3136 | KM 36 | MB 36 | HMV 36 E | 22236K,23136K | ||||
| 180 | 210 | 140 | 29,5 | - | M180x3 | 8,33 | H 24036 | KML 36 | MBL 36 | HMV 36 E | 24036K30 | ||||
| 180 | 230 | 159 | 29,5 | - | M180x3 | 10,5 | H 24136 | KM 36 | MB 36 | HMV 36 E | 24136K30 | ||||
| 180 | 230 | 161 | 29,5 | - | M180x3 | 10,8 | H 2336 | KM 36 | MB 36 | HMV 36 E | 22336K,23236K,C3236K | ||||
| 170 | 190 | 220 | 89 | 30,5 | - | M190x3 | 6,5 | H 3938 | KML 38 | MBL 38 | HMV 38 E | 23938K | |||
| 190 | 220 | 112 | 30,5 | - | M190x3 | 7,25 | H 3038 | KML 38 | MBL 38 | HMV 38 E | 20238K,20338K,23038K,C3038K | ||||
| 190 | 240 | 141 | 30,5 | - | M190x3 | 10,4 | H 3138 | KM 38 | MB 38 | HMV 38 E | 22238K,23138K,C2238K | ||||
| 190 | 220 | 143 | 30,5 | - | M190x3 | 9 | H 24038 | KML 38 | MBL 38 | HMV 38 E | 24038K30 | ||||
| 190 | 240 | 172 | 30,5 | - | M190x3 | 11,9 | H 24138 | KM 38 | MB 38 | HMV 38 E | 24138K30 | ||||
| 190 | 240 | 169 | 30,5 | - | M190x3 | 12,2 | H 2338 | KM 38 | MB 38 | HMV 38 E | 22338K,23238K | ||||
| 180 | 200 | 240 | 98 | 31,5 | - | M200x3 | 7,4 | H 3940 | KML 40 | MBL 40 | HMV 40 E | 23940K | |||
| 200 | 240 | 120 | 31,5 | - | M200x3 | 8,56 | H 3040 | KML 40 | MBL 40 | HMV 40 E | 20240K,20340K,23040K,C3040K | ||||
| 200 | 250 | 150 | 31,5 | - | M200x3 | 11,7 | H 3140 | KM 40 | MB 40 | HMV 40 E | 22240K,23140K,C3140K | ||||
| 200 | 240 | 153 | 31,5 | - | M200x3 | 10,8 | H 24040 | KML 40 | MBL 40 | HMV 40 E | 24040K30 | ||||
| 200 | 250 | 185 | 31,5 | - | M200x3 | 13,4 | H 24140 | KM 40 | MB 40 | HMV 40 E | 24140K30 | ||||
| 200 | 250 | 176 | 31,5 | - | M200x3 | 12,8 | H 2340 | KM 40 | MB 40 | HMV 40 E | 22340K,23240K | ||||
| 200 | 220 | 260 | 96 | 30 | 41 | Tr220x4 | 7,96 | H 3944 | HM 3044 | MS 3044 | HMV 44 E | 23944K | |||
| 220 | 260 | 126 | 30 | 41 | Tr220x4 | 9,3 | H 3044 | HM 3044 | MS 3044 | HMV 44 E | 20244K,20344K,23044K,C3044K | ||||
| 220 | 280 | 161 | 35 | - | Tr220x4 | 14 | H 3144 | HM 44 T | MB 44 | HMV 44 E | 22244K,23144K,C2244K | ||||
| 220 | 260 | 162 | 30 | 41 | Tr220x4 | 12 | H 24044 | HM 3044 | MS 3044 | HMV 44 E | 24044K30 | ||||
| 220 | 280 | 199 | 35 | - | Tr220x4 | 17 | H 24144 | HM 44 T | MB 44 | HMV 44 E | 24144K30 | ||||
| 220 | 280 | 186 | 35 | - | Tr220x4 | 16 | H 2344 | HM 44 T | MB 44 | HMV 44 E | 22344K,23244K | ||||
| 220 | 240 | 290 | 101 | 34 | 46 | Tr240x4 | 10 | H 3948 | HM 3048 | MS 3052-48 | HMV 48 E | 23948K | |||
| 240 | 290 | 133 | 34 | 46 | Tr240x4 | 12 | H 3048 | HM 3048 | MS 3052-48 | HMV 48 E | 20248K,20348K,23048K,C3048K | ||||
| 240 | 300 | 172 | 37 | - | Tr240x4 | 16,5 | H 3148 | HM 48 T | MB 48 | HMV 48 E | 22248K,23148K | ||||
| 240 | 290 | 167 | 34 | 46 | Tr240x4 | 15,3 | H 24048 | HM 3048 | MS 3052-48 | HMV 48 E | 24048K30 | ||||
| 240 | 300 | 212 | 37 | - | Tr240x4 | 19,9 | H 24148 | HM 48 T | MB 48 | HMV 48 E | 24148K30 | ||||
| 240 | 300 | 199 | 37 | - | Tr240x4 | 19 | H 2348 | HM 48 T | MB 48 | HMV 48 E | 22348K,23248K | ||||
| 240 | 260 | 310 | 116 | 34 | 46 | Tr260x4 | 11,7 | H 3952 | HM 3052 | MS 3052-48 | HMV 52 E | 23952K | |||
| 260 | 310 | 145 | 34 | 46 | Tr260x4 | 13,8 | H 3052 | HM 3052 | MS 3052-48 | HMV 52 E | 20252K,23052K,C3052K | ||||
| 260 | 330 | 190 | 39 | - | Tr260x4 | 21,2 | H 3152 | HM 52 T | MB-52 | HMV 52 E | 22252K,23152K | ||||
| 260 | 310 | 190 | 34 | 46 | Tr260x4 | 20 | H 24052 | HM 3052 | MS 3052-48 | HMV 52 E | 24052K30 | ||||
| 260 | 330 | 235 | 39 | - | Tr260x4 | 22 | H 24152 | HM 52 T | MB-52 | HMV 52 E | 24152K30 | ||||
| 260 | 330 | 211 | 39 | - | Tr260x4 | 23,1 | H 2352 | HM 52 T | MB-52 | HMV 52 E | 22352K,23252K | ||||
| 260 | 280 | 330 | 121 | 38 | 50 | Tr280x4 | 15,3 | H 3956 | HM 3056 | MS 3056 | HMV 56 E | 23956K | |||
| 280 | 330 | 152 | 38 | 50 | Tr280x4 | 16 | H 3056 | HM 3056 | MS 3056 | HMV 56 E | 20256K,23056K,C3056K | ||||
| 280 | 350 | 195 | 41 | - | Tr280x4 | 23,6 | H 3156 | HM 56 T | MB 56 | HMV 56 E | 22256K,23156K | ||||
| 280 | 330 | 195 | 38 | 50 | Tr280x4 | 21 | H 24056 | HM 3056 | MS 3056 | HMV 56 E | 24056K30 | ||||
| 280 | 350 | 238 | 41 | - | Tr280x4 | 28 | H 24156 | HM 56 T | MB 56 | HMV 56 E | 24156K30 | ||||
| 280 | 350 | 224 | 41 | - | Tr280x4 | 26,6 | H 2356 | HM 56 T | MB 56 | HMV 56 E | 22356K,23256K | ||||
| 280 | 300 | 360 | 140 | 42 | 54 | Tr300x4 | 20 | H 3960 | HM 3060 | MS 3060 | HMV 60 E | 23960K | |||
| 300 | 360 | 168 | 42 | 54 | Tr300x4 | 20,9 | H 3060 | HM 3060 | MS 3060 | HMV 60 E | 23060K,C3060K | ||||
| 300 | 380 | 208 | 40 | 53 | Tr300x4 | 28 | H 3160 | HM 3160 | MS 3160 | HMV 60 E | 22260K,23160K,C3160K | ||||
| 300 | 360 | 220 | 42 | 54 | Tr300x4 | 27 | H 24060 | HM 3060 | MS 3060 | HMV 60 E | 24060K | ||||
| 300 | 380 | 258 | 40 | 53 | Tr300x4 | 33 | H 24160 | HM 3160 | MS 3160 | HMV 60 E | 24160K | ||||
| 300 | 380 | 240 | 40 | 53 | Tr300x4 | 32 | H 3260 | HM 3160 | MS 3160 | HMV 60 E | 22360K,23260K | ||||
| 300 | 320 | 380 | 140 | 42 | 55 | Tr320x5 | 21,5 | H 3964 | HM 3064 | MS 3068-64 | HMV 64 E | 23964K | |||
| 320 | 380 | 171 | 42 | 55 | Tr320x5 | 22,4 | H 3064 | HM 3064 | MS 3068-64 | HMV 64 E | 23064K,C3064K | ||||
| 320 | 400 | 226 | 42 | 56 | Tr320x5 | 35 | H 3164 | HM 3164 | MS 3164 | HMV 64 E | 22264K,23164K,C3164K | ||||
| 320 | 380 | 220 | 42 | 55 | Tr320x5 | 28,4 | H 24064 | HM 3064 | MS 3068-64 | HMV 64 E | 24064K30 | ||||
| 320 | 400 | 278 | 42 | 56 | Tr320x5 | 37 | H 24164 | HM 3164 | MS 3164 | HMV 64 E | 24164K | ||||
| 320 | 400 | 258 | 42 | 56 | Tr320x5 | 35 | H 3264 | HM 3164 | MS 3164 | HMV 64 E | 22364K,23264K | ||||
| 320 | 340 | 400 | 144 | 45 | 58 | Tr340x5 | 24,5 | H 3968 | HM 3068 | MS 3068-64 | HMV 68 E | 23968K | |||
| 340 | 400 | 187 | 45 | 58 | Tr340x5 | 26 | H 3068 | HM 3068 | MS 3068-64 | HMV 68 E | 23068K,C3068K | ||||
| 340 | 440 | 254 | 55 | 70 | Tr340x5 | 50 | H 3168 | HM 3168 | MS 3172-68 | HMV 68 E | 23168K,C3168K | ||||
| 340 | 400 | 244 | 45 | 58 | Tr340x5 | 34 | H 24068 | HM 3068 | MS 3068-64 | HMV 68 E | 24068K | ||||
| 340 | 440 | 317 | 55 | 70 | Tr340x5 | 53 | H 24168 | HM 3168 | MS 3172-68 | HMV 68 E | 24168K | ||||
| 340 | 440 | 288 | 55 | 70 | Tr340x5 | 54,6 | H 3268 | HM 3168 | MS 3172-68 | HMV 68 E | 23268K,22368K | ||||
| 340 | 360 | 420 | 144 | 45 | 58 | Tr360x5 | 25,5 | H 3972 | HM 3072 | MS 3072 | HMV 72 E | 23972K | |||
| 360 | 420 | 188 | 45 | 58 | Tr360x5 | 28 | H 3072 | HM 3072 | MS 3072 | HMV 72 E | 23072K,C3072K | ||||
| 360 | 460 | 259 | 58 | 75 | Tr360x5 | 56 | H 3172 | HM 3172 | MS 3172-68 | HMV 72 E | 23172K,C3172K | ||||
| 360 | 420 | 244 | 45 | 58 | Tr360x5 | 35,5 | H 24072 | HM 3072 | MS 3072 | HMV 72 E | 24072K | ||||
| 360 | 460 | 321 | 58 | 75 | Tr360x5 | 57 | H 24172 | HM 3172 | MS 3172-68 | HMV 72 E | 24172K30 | ||||
| 360 | 460 | 299 | 58 | 75 | Tr360x5 | 60,5 | H 3272 | HM 3172 | MS 3172-68 | HMV 72 E | 22372K,23272K | ||||
| 360 | 380 | 450 | 164 | 48 | 62 | Tr380x5 | 31,5 | H 3976 | HM 3076 | MS 3080-76 | HMV 76 E | 23976K,C3976K | |||
| 380 | 450 | 193 | 48 | 62 | Tr380x5 | 32,5 | H 3076 | HM 3076 | MS 3080-76 | HMV 76 E | 23076K,C3076K | ||||
| 380 | 490 | 264 | 60 | 75 | Tr380x5 | 56,9 | H 3176 | HM 3176 | MS 3176 | HMV 76 E | 23176K | ||||
| 380 | 450 | 248 | 48 | 62 | Tr380x5 | 40,1 | H 24076 | HM 3076 | MS 3080-76 | HMV 76 E | 24076K30 | ||||
| 380 | 490 | 323 | 60 | 75 | Tr380x5 | 64,9 | H 24176 | HM 3176 | MS 3176 | HMV 76 E | 24176K30 | ||||
| 380 | 490 | 310 | 60 | 75 | Tr380x5 | 69,5 | H 3276 | HM 3176 | MS 3176 | HMV 76 E | 23276K,22376K | ||||
| 380 | 400 | 470 | 168 | 52 | 66 | Tr400x5 | 35 | H 3980 | HM 3080 | MS 3080-76 | HMV 80 E | 23980K | |||
| 400 | 470 | 210 | 52 | 66 | Tr400x5 | 40 | H 3080 | HM 3080 | MS 3080-76 | HMV 80 E | 23080K,C3080K | ||||
| 400 | 520 | 272 | 62 | 80 | Tr400x5 | 65 | H 3180 | HM 3180 | MS 3184-80 | HMV 80 E | 23180K,C1380K | ||||
| 400 | 470 | 272 | 52 | 66 | Tr400x5 | 46 | H 24080 | HM 3080 | MS 3080-76 | HMV 80 E | 24080K30 | ||||
| 400 | 520 | 332 | 62 | 80 | Tr400x5 | 73,8 | H 24180 | HM 3180 | MS 3184-80 | HMV 80 E | 24180K30 | ||||
| 400 | 520 | 328 | 62 | 80 | Tr400x5 | 81 | H 3280 | HM 3180 | MS 3184-80 | HMV 80 E | 22380K,23280K | ||||
| 400 | 420 | 490 | 168 | 52 | 66 | Tr420x5 | 36 | H 3984 | HM 3084 | MS 3084 | HMV 84 E | 23984K | |||
| 420 | 490 | 212 | 52 | 66 | Tr420x5 | 41,3 | H 3084 | HM 3084 | MS 3084 | HMV 84 E | 23084K,C3084K | ||||
| 420 | 540 | 304 | 70 | 88 | Tr420x5 | 80 | H 3184 | HM 3184 | MS 3184-80 | HMV 84 E | 23184K,C3184K | ||||
| 420 | 490 | 274 | 52 | 66 | Tr420x5 | 48,6 | H 24084 | HM 3084 | MS 3084 | HMV 84 E | 24084K30 | ||||
| 420 | 540 | 372 | 70 | 88 | Tr420x5 | 87,8 | H 24184 | HM 3184 | MS 3184-80 | HMV 84 E | 24184K30 | ||||
| 420 | 540 | 352 | 70 | 88 | Tr420x5 | 96 | H 3284 | HM 3184 | MS 3184-80 | HMV 84 E | 23284K,22384K | ||||
| 410 | 440 | 520 | 189 | 60 | 77 | Tr440x5 | 58 | H 3988 | HM 3088 | MS 3092-88 | HMV 88 E | 23988K | |||
| 440 | 520 | 228 | 60 | 77 | Tr440x5 | 67,5 | H 3088 | HM 3088 | MS 3092-88 | HMV 88 E | 23088K | ||||
