Working Principle
High Durability
Steel used in production and long-lasting use.
Perfect Fit / Full Compatibility
Compatibility with different shaft and bearing sizes.
Easy Installation
Quick Installation with Standard KM Nut and MB Washer.
Quality Control
Tested and reliable products at every stage.
| d1 | d | d3 | B1 | B2 | Thread G | d1 | Mass | Designations | Lock Nut | Locking Device | Hydraulic Nut | Bearing No | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | kg | ||||||||
| 19,050 | 25 | 38 | 26 | 8 | M 25x1.5 | 3/4 | 0,07 | HE 205 | KM 5 | MB 5 | - | 1205K,20205K | |||
| 25 | 38 | 29 | 8 | M 25x1.5 | 3/4 | 0,08 | HE 305 | KM 5 | MB 5 | - | 1305K,20305K,2205K,22205K | ||||
| 25 | 38 | 35 | 8 | M 25x1.5 | 3/4 | 0,09 | HE 2305 | KM 5 | MB 5 | - | 2305K,UK205,UK305,YSA205-2FK | ||||
| 22,225 | 30 | 45 | 27 | 8 | M 30x1.5 | 7/8 | 0,11 | HS 206 | KM 6 | MB 6 | - | 1206K,20206K | |||
| 30 | 45 | 31 | 8 | M 30x1.5 | 7/8 | 0,12 | HS 306 | KM 6 | MB 6 | - | 1306K,20306K,2206K,22206K | ||||
| 23,813 | 30 | 45 | 27 | 8 | M 30x1.5 | 15/16 | 0,1 | HA 206 | KM 6 | MB 6 | - | 1206K,20206K | |||
| 30 | 45 | 31 | 8 | M 30x1.5 | 15/16 | 0,12 | HA 306 | KM 6 | MB 6 | - | 1306K,20306K,2206K,22206K | ||||
| 30 | 45 | 38 | 8 | M 30x1.5 | 15/16 | 0,13 | HA 2306 | KM 6 | MB 6 | - | 2306K,UK206,UK306,YSA206-2FK | ||||
| 25,400 | 30 | 45 | 27 | 8 | M 30x1.5 | 1 | 0,08 | HE 206 | KM 6 | MB 6 | - | 1206K,20206K | |||
| 30 | 45 | 31 | 8 | M 30x1.5 | 1 | 0,1 | HE 306 | KM 6 | MB 6 | - | 1306K,20306K,2206K,22206K | ||||
| 30 | 45 | 38 | 8 | M 30x1.5 | 1 | 0,11 | HE 2306 | KM 6 | MB 6 | - | 2306K,UK206,UK306,YSA206-2FK | ||||
| 28,575 | 35 | 52 | 29 | 9 | M 35x1.5 | 1 1/8 | 0,14 | HS 207 | KM 7 | MB 7 | - | 1207K,20207K | |||
| 35 | 52 | 35 | 9 | M 35x1.5 | 1 1/8 | 0,16 | HS 307 | KM 7 | MB 7 | - | 1307K,20307K,2207K,22207K | ||||
| 30,163 | 35 | 52 | 29 | 9 | M 35x1.5 | 1 3/16 | 0,12 | HA 207 | KM 7 | MB 7 | - | 1207K,20207K | |||
| 35 | 52 | 35 | 9 | M 35x1.5 | 1 3/16 | 0,14 | HA 307 | KM 7 | MB 7 | - | 1307K,20307K,2207K,22207K | ||||
| 35 | 52 | 43 | 9 | M 35x1.5 | 1 3/16 | 0,16 | HA 2307 | KM 7 | MB 7 | - | 2307K,UK207,UK307,YSA207-2FK | ||||
| 31,750 | 40 | 58 | 31 | 10 | M 40x1.5 | 1 1/4 | 0,19 | HE 208 | KM 8 | MB 8 | - | 1208K,20208K | |||
| 40 | 58 | 36 | 10 | M 40x1.5 | 1 1/4 | 0,22 | HE 308 | KM 8 | MB 8 | - | 1308K,20308K,21308K,2208K,22208K | ||||
| 40 | 58 | 46 | 10 | M 40x1.5 | 1 1/4 | 0,28 | HE 2308 | KM 8 | MB 8 | - | 22308K,2308K,UK208,UK308 | ||||
| 34,925 | 40 | 58 | 31 | 10 | M 40x1.5 | 1 3/8 | 0,16 | HS 208 | KM 8 | MB 8 | - | 1208K,20208K | |||
| 40 | 58 | 36 | 10 | M 40x1.5 | 1 3/8 | 0,17 | HS 308 | KM 8 | MB 8 | - | 1308K,20308K,21308K,2208K,22208K | ||||
| 36,513 | 45 | 65 | 33 | 11 | M 45x1.5 | 1 7/16 | 0,26 | HA 209 | KM 9 | MB 9 | - | 1209K,20209K | |||
| 45 | 65 | 39 | 11 | M 45x1.5 | 1 7/16 | 0,29 | HA 309 | KM 9 | MB 9 | - | 1309K,20309K,21309K,2209K,22209K | ||||
| 45 | 65 | 50 | 11 | M 45x1.5 | 1 7/16 | 0,35 | HA 2309 | KM 9 | MB 9 | - | 22309K,2309K,UK209,UK309 | ||||
| 38,100 | 45 | 65 | 33 | 11 | M 45x1.5 | 1 1/2 | 0,2 | HE 209 | KM 9 | MB 9 | - | 1209K,20209K | |||
| 45 | 65 | 39 | 11 | M 45x1.5 | 1 1/2 | 0,24 | HE 309 | KM 9 | MB 9 | - | 1309K,20309K,21309K,2209K,22209K | ||||
| 45 | 65 | 50 | 11 | M 45x1.5 | 1 1/2 | 0,31 | HE 2309 | KM 9 | MB 9 | - | 22309K,2309K,UK209,UK309 | ||||
| 41,275 | 50 | 70 | 35 | 12 | M 50x1.5 | 1 5/8 | 0,31 | HS 210 | KM 10 | MB 10 | HMV 10 E | 1210K,20210K | |||
| 50 | 70 | 42 | 12 | M 50x1.5 | 1 5/8 | 0,36 | HS 310 | KM 10 | MB 10 | HMV 10 E | 1310K,20310K,21310K,2210K,22210K | ||||
| 50 | 70 | 55 | 12 | M 50x1.5 | 1 5/8 | 0,4 | HS 2310 | KM 10 | MB 10 | HMV 10 E | 22310K,2310K,UK210,UK310 | ||||
| 42,862 | 50 | 70 | 35 | 12 | M 50x1.5 | 1 11/16 | 0,28 | HA 210 | KM 10 | MB 10 | HMV 10 E | 1210K,20210K | |||
| 50 | 70 | 42 | 12 | M 50x1.5 | 1 11/16 | 0,32 | HA 310 | KM 10 | MB 10 | HMV 10 E | 1310K,20310K,21310K,2210K,22210K | ||||
| 50 | 70 | 55 | 12 | M 50x1.5 | 1 11/16 | 0,4 | HA 2310 | KM 10 | MB 10 | HMV 10 E | 22310K,2310K,UK210,UK310 | ||||
| 44,450 | 50 | 70 | 35 | 12 | M 50x1.5 | 1 3/4 | 0,26 | HE 210 | KM 10 | MB 10 | HMV 10 E | 1210K,20210K | |||
| 50 | 70 | 42 | 12 | M 50x1.5 | 1 3/4 | 0,29 | HE 310 | KM 10 | MB 10 | HMV 10 E | 1310K,20310K,21310K,2210K,22210K | ||||
| 50 | 70 | 55 | 12 | M 50x1.5 | 1 3/4 | 0,36 | HE 2310 | KM 10 | MB 10 | HMV 10 E | 22310K,2310K,UK210,UK310 | ||||
| 47,625 | 55 | 75 | 37 | 12,5 | M 55x2 | 1 7/8 | 0,33 | HS 211 | KM 11 | MB 11 | HMV 11 E | 1211K,20211K | |||
| 55 | 75 | 45 | 12,5 | M 55x2 | 1 7/8 | 0,38 | HS 311 | KM 11 | MB 11 | HMV 11 E | 1311K,20311K,21311K,2211K,22211K | ||||
| 49,212 | 55 | 75 | 37 | 12,5 | M 55x2 | 1 15/16 | 0,3 | HA 211 | KM 11 | MB 11 | HMV 11 E | 1211K,20211K | |||
| 55 | 75 | 45 | 12,5 | M 55x2 | 1 15/16 | 0,34 | HA 311 | KM 11 | MB 11 | HMV 11 E | 1311K,20311K,21311K,2211K,22211K | ||||
| 55 | 75 | 59 | 12,5 | M 55x2 | 1 15/16 | 0,42 | HA 2311 | KM 11 | MB 11 | HMV 11 E | 22311K,2311K,UK211,UK311 | ||||
| 53,975 | 60 | 80 | 38 | 12,5 | M 60x2 | 2 1/8 | 0,35 | HS 212 | KM 12 | MB 12 | HMV 12 E | 1212K,20212K | |||
| 60 | 80 | 47 | 12,5 | M 60x2 | 2 1/8 | 0,4 | HS 312 | KM 12 | MB 12 | HMV 12 E | 21312K,1312K,20312K,2212K,22212K | ||||
| 60 | 80 | 62 | 12,5 | M 60x2 | 2 1/8 | 0,49 | HS 2312 | KM 12 | MB 12 | HMV 12 E | 22312K,2312K,UK212,UK312 | ||||
| 55,563 | 65 | 85 | 40 | 14 | M 65x2 | 2 3/16 | 0,49 | HA 213 | KM 13 | MB 13 | HMV 13 E | 1213K,20213K | |||
| 65 | 85 | 50 | 14 | M 65x2 | 2 3/16 | 0,58 | HA 313 | KM 13 | MB 13 | HMV 13 E | 1313K,20313K,21313K,2213K,22213K | ||||
| 65 | 85 | 65 | 14 | M 65x2 | 2 3/16 | 0,75 | HA 2313 | KM 13 | MB 13 | HMV 13 E | 22313K,2313K,UK213,UK313 | ||||
| 57,150 | 65 | 85 | 40 | 14 | M 65x2 | 2 1/4 | 0,44 | HE 213 | KM 13 | MB 13 | HMV 13 E | 1213K,20213K | |||
| 65 | 85 | 50 | 14 | M 65x2 | 2 1/4 | 0,52 | HE 313 | KM 13 | MB 13 | HMV 13 E | 1313K,20313K,21313K,2213K,22213K | ||||
| 65 | 85 | 65 | 14 | M 65x2 | 2 1/4 | 0,65 | HE 2313 | KM 13 | MB 13 | HMV 13 E | 22313K,2313K,UK213,UK313 | ||||
| 60,325 | 65 | 85 | 40 | 14 | M 65x2 | 2 3/8 | 0,44 | HS 213 | KM 13 | MB 13 | HMV 13 E | 1213K,20213K | |||
| 65 | 85 | 50 | 14 | M 65x2 | 2 3/8 | 0,71 | HS 313 | KM 13 | MB 13 | HMV 13 E | 1313K,20313K,21313K,2213K,22213K | ||||
| 65 | 85 | 65 | 14 | M 65x2 | 2 3/8 | 0,8 | HS 2313 | KM 13 | MB 13 | HMV 13 E | 22313K,2313K,UK213,UK313 | ||||
| 61,913 | 75 | 98 | 43 | 15 | M 75x2 | 2 7/16 | 0,75 | HA 215 | KM 15 | MB 15 | HMV 15 E | 1215K,20215K | |||
| 75 | 98 | 55 | 15 | M 75x2 | 2 7/16 | 0,91 | HA 315 | KM 15 | MB 15 | HMV 15 E | 1315K,20315K,21315K,2215K,22215K | ||||
| 75 | 98 | 73 | 15 | M 75x2 | 2 7/16 | 1,15 | HA 2315 | KM 15 | MB 15 | HMV 15 E | 22315K,2315K,C2315K,UK215 | ||||
| 63,500 | 75 | 98 | 43 | 15 | M 75x2 | 2 1/2 | 0,7 | HE 215 | KM 15 | MB 15 | HMV 15 E | 1215K,20215K | |||
| 75 | 98 | 55 | 15 | M 75x2 | 2 1/2 | 0,85 | HE 315 | KM 15 | MB 15 | HMV 15 E | 1315K,20315K,21315K,2215K,22215K | ||||
| 75 | 98 | 73 | 15 | M 75x2 | 2 1/2 | 1,09 | HE 2315 | KM 15 | MB 15 | HMV 15 E | 22315K,2315K,C2315K,UK215 | ||||
| 66,675 | 75 | 98 | 43 | 15 | M 75x2 | 2 5/8 | 0,7 | HS 215 | KM 15 | MB 15 | HMV 15 E | 1215K,20215K | |||
| 75 | 98 | 55 | 15 | M 75x2 | 2 5/8 | 0,71 | HS 315 | KM 15 | MB 15 | HMV 15 E | 1315K,20315K,21315K,2215K,22215K | ||||
| 75 | 98 | 73 | 15 | M 75x2 | 2 5/8 | 0,9 | HS 2315 | KM 15 | MB 15 | HMV 15 E | 22315K,2315K,C2315K,UK215 | ||||
| 68,263 | 80 | 105 | 46 | 17 | M 80x2 | 2 11/16 | 0,87 | HA 216 | KM 16 | MB 16 | HMV 16 E | 1216K,20216K | |||
| 80 | 105 | 59 | 17 | M 80x2 | 2 11/16 | 1,05 | HA 316 | KM 16 | MB 16 | HMV 16 E | 1316K,20316K,21316K,2216K,22216K | ||||
| 80 | 105 | 78 | 17 | M 80x2 | 2 11/16 | 1,3 | HA 2316 | KM 16 | MB 16 | HMV 16 E_ | 22316K,2316K,C2316K,UK216 | ||||
| 69,850 | 80 | 105 | 46 | 17 | M 80x2 | 2 3/4 | 0,81 | HE 216 | KM 16 | MB 16 | HMV 16 E | 1216K,20216K | |||
| 80 | 105 | 59 | 17 | M 80x2 | 2 3/4 | 0,97 | HE 316 | KM 16 | MB 16 | HMV 16 E | 1316K,20316K,21316K,2216K,22216K | ||||
| 80 | 105 | 78 | 17 | M 80x2 | 2 3/4 | 1,2 | HE 2316 | KM 16 | MB 16 | HMV 16 E | 22316K,2316K,C2316K,UK216 | ||||
| 74,612 | 85 | 110 | 50 | 18 | M 85x2 | 2 15/16 | 0,94 | HA 217 | KM 17 | MB 17 | HMV 17 E | 1217K,20217K | |||
| 85 | 110 | 63 | 18 | M 85x2 | 2 15/16 | 1,1 | HA 317 | KM 17 | MB 17 | HMV 17 E | 1317K,20317K,21317K,2217K,22217K | ||||
| 85 | 110 | 82 | 18 | M85x2 | 2 15/16 | 1,4 | HA 2317 | KM 17 | MB 17 | HMV 17 E | 22317K,2317K,C2317K,UK217 | ||||
| 76,200 | 85 | 110 | 50 | 18 | M 85x2 | 3 | 0,87 | HE 217 | KM 17 | MB 17 | HMV 17 E | 1217K,20217K | |||
| 85 | 110 | 63 | 18 | M 85x2 | 3 | 1 | HE 317 | KM 17 | MB 17 | HMV 17 E | 1317K,20317K,21317K,2217K,22217K | ||||
| 85 | 110 | 82 | 18 | M 85x2 | 3 | 1,3 | HE 2317 | KM 17 | MB 17 | HMV 17 E | 22317K,2317K,C2317K,UK217 | ||||
| 80,963 | 90 | 120 | 52 | 18 | M 90x2 | 3 3/16 | 1,05 | HA 218 | KM 18 | MB 18 | HMV 18 E | 1218K,20218K | |||
| 90 | 120 | 65 | 18 | M 90x2 | 3 3/16 | 1,25 | HA 318 | KM 18 | MB 18 | HMV 18 E | 1318K,20318K,21318K,2218K,22218K | ||||
| 90 | 120 | 86 | 18 | M 90x2 | 3 3/16 | 1,5 | HA 2318 | KM 18 | MB 18 | HMV 18 E | 22318K,2318K,23218K,C2318K | ||||
| 82,550 | 90 | 120 | 52 | 18 | M 90x2 | 3 1/4 | 0,97 | HE 218 | KM 18 | MB 18 | HMV 18 E | 1218K,20218K | |||
| 90 | 120 | 65 | 18 | M 90x2 | 3 1/4 | 1,1 | HE 318 | KM 18 | MB 18 | HMV 18 E | 1318K,20318K,21318K,2218K,22218K | ||||
| 90 | 120 | 86 | 18 | M 90x2 | 3 1/4 | 1,4 | HE 2318 | KM 18 | MB 18 | HMV 18 E | 22318K,2318K,23218K,C2318K | ||||
| 82,550 | 95 | 125 | 55 | 19 | M 95x2 | 3 1/4 | 1,35 | HE 219 | KM 19 | MB 19 | HMV 19 E | 1219K,20219K | |||
| 95 | 125 | 68 | 19 | M 95x2 | 3 1/4 | 1,6 | HE 319 | KM 19 | MB 19 | HMV 19 E | 1319K,20319K,21319K,2219K,22219K | ||||
| 95 | 125 | 90 | 19 | M 95x2 | 3 1/4 | 2 | HE 2319 | KM 19 | MB 19 | HMV 19 E | 22319K,2319K,C2319K,UK319 | ||||
| 87,313 | 100 | 130 | 58 | 20 | M 100x2 | 3 7/16 | 1,55 | HA 220 | KM 20 | MB 20 | HMV 20 E | 1220K,20220K | |||
| 100 | 130 | 71 | 20 | M 100x2 | 3 7/16 | 1,8 | HA 320 | KM 20 | MB 20 | HMV 20 E | 1320K,20320K,21320K,2220K,22220K | ||||
| 100 | 130 | 97 | 20 | M 100x2 | 3 7/16 | 2,35 | HA 2320 | KM 20 | MB 20 | HMV 20 E | 2320K,23220K,C2320K,22320K | ||||
| 88,900 | 100 | 130 | 58 | 20 | M 100x2 | 3 1/2 | 1,45 | HE 220 | KM 20 | MB 20 | HMV 20 E | 1220K,20220K | |||
| 100 | 130 | 71 | 20 | M 100x2 | 3 1/2 | 1,75 | HE 320 | KM 20 | MB 20 | HMV 20 E | 1320K,20320K,21320K,2220K,22220K | ||||
| 100 | 130 | 76 | 20 | M 100x2 | 3 1/2 | 1,8 | HE 3120 | KM 20 | MB 20 | HMV 20 E | 23120K,C3120KV | ||||
| 100 | 130 | 97 | 20 | M 100x2 | 3 1/2 | 2,2 | HE 2320 | KM 20 | MB 20 | HMV 20 E | 2320K,23220K,C2320K,22320K | ||||
| 101,600 | 110 | 145 | 63 | 21 | M 110x2 | 4 | 1,65 | HE 222 | KM 22 | MB 22 | HMV 22 E | 1222K,20222K | |||
| 110 | 145 | 77 | 21 | M 110x2 | 4 | 1,9 | HE 322 | KM 22 | MB 22 | HMV 22 E | 1322K,20322K,21322K,22222K,2222K,23022K | ||||
| 110 | 145 | 81 | 21 | M 110x2 | 4 | 2,25 | HE 3122 | KM 22 | MB 22 | HMV 22 E | 23122K | ||||
| 110 | 145 | 105 | 21 | M 110x2 | 4 | 2,4 | HE 2322 | KM 22 | MB 22 | HMV 22 E | 22322K,23222K,UK322 | ||||
| 106,362 | 120 | 145 | 72 | 22 | M 120x2 | 4 3/16 | 2,25 | HA 3024 | KML 24 | MBL 24 | HMV 24 E | 1224K,20224K,C3024KV,23024K | |||
| 120 | 155 | 88 | 22 | M 120x2 | 4 3/16 | 2,9 | HA 3124 | KM 24 | MB 24 | HMV 24 E | 20324K,22224K,23124K | ||||
| 120 | 155 | 112 | 22 | M 120x2 | 4 3/16 | 3,6 | HA 2324 | KM 24 | MB 24 | HMV 24 E | 22324K,23224K,UK324 | ||||
| 107,950 | 120 | 145 | 72 | 22 | M 120x2 | 4 1/4 | 2 | HE 3024 | KML 24 | MBL 24 | HMV 24 E | 1224K,20224K,C3024KV,23024K | |||
| 120 | 155 | 88 | 22 | M 120x2 | 4 1/4 | 2,8 | HE 3124 | KM 24 | MB 24 | HMV 24 E | 20324K,22224K,23124K | ||||
| 120 | 155 | 112 | 22 | M 120x2 | 4 1/4 | 3,35 | HE 2324 | KM 24 | MB 24 | HMV 24 E | 22324K,23224K,UK324 | ||||
| 112,713 | 130 | 155 | 80 | 23 | M 130x2 | 4 7/16 | 3,05 | HA 3026 | KML 26 | MBL 26 | HMV 26 E | 20226K,23026K,C3026K | |||
| 130 | 165 | 92 | 23 | M 130x2 | 4 7/16 | 3,75 | HA 3126 | KM 26 | MB 26 | HMV 26 E | 20326K,22226K,23126K | ||||
| 130 | 165 | 121 | 23 | M 130x2 | 4 7/16 | 4,74 | HA 2326 | KM 26 | MB 26 | HMV 26 E | 22326K,23226K,C2326K,UK326 | ||||
| 114,300 | 130 | 155 | 80 | 23 | M 130x2 | 4 1/2 | 2,9 | HE 3026 | KML 26 | MBL 26 | HMV 26 E | 20226K,23026K,C3026K | |||
| 130 | 165 | 92 | 23 | M 130x2 | 4 1/2 | 3,6 | HE 3126 | KM 26 | MB 26 | HMV 26 E | 20326K,22226K,23126K | ||||
| 130 | 165 | 121 | 23 | M 130x2 | 4 1/2 | 4,55 | HE 2326 | KM 26 | MB 26 | HMV 26 E | 22326K,23226K,C2326K,UK326 | ||||
| 125,412 | 140 | 165 | 82 | 24 | M 140x2 | 4 15/16 | 3 | HA 3028 | KML 28 | MBL 28 | HMV 28 E | 20228K,23028K,C3028K | |||
| 140 | 180 | 97 | 24 | M 140x2 | 4 15/16 | 4,1 | HA 3128 | KM 28 | MB 28 | HMV 28 E | 20328K,22228K,23128K | ||||
| 140 | 180 | 131 | 24 | M 140x2 | 4 15/16 | 5,3 | HA 2328 | KM 28 | MB 28 | HMV 28 E | 22328K,23228K,UK328 | ||||
| 127,000 | 140 | 165 | 82 | 24 | M 140x2 | 5 | 2,8 | HE 3028 | KML 28 | MBL 28 | HMV 28 E | 20228K,23028K,C3028K | |||
| 140 | 180 | 97 | 24 | M 140x2 | 5 | 3,8 | HE 3128 | KM 28 | MB 28 | HMV 28 E | 20328K,22228K,23128K | ||||
| 140 | 180 | 131 | 24 | M 140x2 | 5 | 5 | HE 2328 | KM 28 | MB 28 | HMV 28 E | 22328K,23228K,UK328 | ||||
| 131,762 | 150 | 180 | 87 | 26 | M 150x2 | 5 3/16 | 4,2 | HA 3030 | KML 30 | MBL 30 | HMV 30 E | 20230K,23030K,C3030KV | |||
| 150 | 195 | 111 | 26 | M 150x2 | 5 3/16 | 5,8 | HA 3130 | KM 30 | MB 30 | HMV 30 E | 20330K,22230K,23130K | ||||
| 150 | 195 | 139 | 26 | M 150x2 | 5 3/16 | 71 | HA 2330 | KM 30 | MB 30 | HMV 30 E | 22330K,23230K | ||||
| 133,350 | 150 | 180 | 87 | 26 | M 150x2 | 5 1/4 | 4 | HE 3030 | KML 30 | MBL 30 | HMV 30 E | 20230K,23030K,C3030KV | |||
| 150 | 195 | 111 | 26 | M 150x2 | 5 1/4 | 5,5 | HE 3130 | KM 30 | MB 30 | HMV 30 E | 20330K,22230K,23130K | ||||
| 150 | 195 | 139 | 26 | M 150x2 | 5 1/4 | 6,8 | HE 2330 | KM 30 | MB 30 | HMV 30 E | 22330K,23230K | ||||
| 138,113 | 160 | 190 | 93 | 27,5 | M 160x3 | 5 7/16 | 5,4 | HA 3032 | KML 32 | MBL 32 | HMV 32 E | 20232K,23032K,C3032K | |||
| 160 | 210 | 119 | 27,5 | M 160x3 | 5 7/16 | 7,55 | HA 3132 | KM 32 | MB 32 | HMV 32 E | 20332K,22232K,23132K | ||||
| 160 | 210 | 147 | 27,5 | M 160x3 | 5 7/16 | 9,4 | HA 2332 | KM 32 | MB 32 | HMV 32 C | 22332K,23232K | ||||
| 139,700 | 160 | 190 | 93 | 27,5 | M 160x3 | 5 1/2 | 5,1 | HE 3032 | KML 32 | MBL 32 | HMV 32 E | 20232K,23032K,C3032K | |||
| 160 | 210 | 119 | 27,5 | M 160x3 | 5 1/2 | 7,3 | HE 3132 | KM 32 | MB 32 | HMV 32 E | 20332K,22232K,23132K | ||||
| 160 | 210 | 147 | 27,5 | M 160x3 | 5 1/2 | 8,8 | HE 2332 | KM 32 | MB 32 | HMV 32 E | 22332K,23232K | ||||
| 150,813 | 170 | 200 | 101 | 28,5 | M 170x3 | 5 15/16 | 5,7 | HA 3034 | KML 34 | MBL 34 | HMV 34 E | 20234K,23034K,C3034K | |||
| 170 | 220 | 122 | 28,5 | M 170x3 | 5 15/16 | 7,8 | HA 3134 | KM 34 | MB 34 | HMV 34 E | 20334K,22234K23134K | ||||
| 170 | 220 | 154 | 28,5 | M 170x3 | 5 15/16 | 9,6 | HA 2334 | KM 34 | MB 34 | HMV 34 E | 22334K,23234K | ||||
| 152,400 | 170 | 200 | 101 | 28,5 | M 170x3 | 6 | 5,4 | HE 3034 | KML 34 | MBL 34 | HMV 34 E | 20234K,23034K,C3034K | |||
| 170 | 220 | 122 | 28,5 | M 170x3 | 6 | 7,55 | HE 3134 | KM 34 | MB 34 | HMV 34 E | 20334K,22234K23134K | ||||
| 170 | 220 | 154 | 28,5 | M 170x3 | 6 | 9,2 | HE 2334 | KM 34 | MB 34 | HMV 34 E | 22334K,23234K | ||||
| 163,512 | 180 | 210 | 109 | 29,5 | M 180x3 | 6 7/16 | 6 | HA 3036 | KML 36 | MBL 36 | HMV 36 E | 20236K,20336K,23036K,C3036K | |||
| 180 | 230 | 131 | 29,5 | M 180x3 | 6 7/16 | 8,15 | HA 3136 | KM 36 | MB 36 | HMV 36 E | 22236K,23136K | ||||
| 180 | 230 | 161 | 29,5 | M 180x3 | 6 7/16 | 9,9 | HA 2336 | KM 36 | MB 36 | HMV 36 E | 22336K,23236K,C3236K | ||||
| 165,100 | 180 | 210 | 109 | 29,5 | M 180x3 | 6 1/2 | 5,55 | HE 3036 | KML 36 | MBL 36 | HMV 36 E | 20236K,20336K,23036K,C3036K | |||
| 180 | 230 | 131 | 29,5 | M 180x3 | 6 1/2 | 7,8 | HE 3136 | KM 36 | MB 36 | HMV 36 E | 22236K,23136K | ||||
| 180 | 230 | 161 | 29,5 | M 180x3 | 6 1/2 | 9,35 | HE 2336 | KM 36 | MB 36 | HMV 36 E | 22336K,23236K,C3236K | ||||
| 171,450 | 190 | 220 | 112 | 30,5 | M 190x3 | 6 3/4 | 7,2 | HE 3038 | KML 38 | MBL 38 | HMV 38 E | 20238K,20338K,23038K,C3038K | |||
| 190 | 240 | 141 | 30,5 | M 190x3 | 6 3/4 | 10,2 | HE 3138 | KM 38 | MB 38 | HMV 38 E | 22238K,23138K,C2238K | ||||
| 190 | 240 | 169 | 30,5 | M 190x3 | 6 3/4 | 11,7 | HE 2338 | KM 38 | MB 38 | HMV 38 E | 22338K,23238K | ||||
| 176,213 | 190 | 220 | 112 | 30,5 | M 190x3 | 6 15/16 | 5,8 | HA 3038 | KML 38 | MBL 38 | HMV 38 E | 20238K,20338K,23038K,C3038K | |||
| 190 | 240 | 141 | 30,5 | M 190x3 | 6 15/16 | 8,5 | HA 3138 | KM 38 | MB 38 | HMV 38 E | 22238K,23138K,C2238K | ||||
| 190 | 240 | 169 | 30,5 | M 190x3 | 6 15/16 | 10 | HA 2338 | KM 38 | MB 38 | HMV 38 E | 22338K,23238K | ||||
| 177,800 | 200 | 240 | 120 | 31,5 | M 200x3 | 7 | 9,35 | HE 3040 | KML 40 | MBL 40 | HMV 40 E | 20240K,20340K,23040K,C3040K | |||
| 200 | 250 | 150 | 31,5 | M 200x3 | 7 | 12,3 | HE 3140 | KM 40 | MB 40 | HMV 40 E | 22240K,23140K,C3140K | ||||
| 200 | 250 | 176 | 31,5 | M 200x3 | 7 | 14,2 | HE 2340 | KM 40 | MB 40 | HMV 40 E | 22340K,23240K | ||||
| 182,563 | 200 | 240 | 120 | 31,5 | M 200x3 | 7 3/16 | 8,25 | HA 3040 | KML 40 | MBL 40 | HMV 40 E | 20240K,20340K,23040K,C3040K | |||
| 200 | 250 | 150 | 31,5 | M 200x3 | 7 3/16 | 11,2 | HA 3140 | KM 40 | MB 40 | HMV 40 E | 22240K,23140K,C3140K | ||||
| 200 | 250 | 176 | 31,5 | M 200x3 | 7 3/16 | 12,6 | HA 2340 | KM 40 | MB 40 | HMV 40 E | 22340K,23240K |
| d1 | Designations | d | B1 | d3 | Thread G | B2 | B3 | Number of thread | Mass | Lock Nut | Locking Device | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||||||
| 3/4 | SNW 5-3/4 | 25 | 1.269 | 1 9/16 | 0.969 | 0.456 | 32 | 0,10 | N-05 | W-05 | |||||
| 15/16 | SNW 6-15/16 | 30 | 1.353 | 1 3/4 | 1.173 | 0.456 | 18 | 0,10 | N-06 | W-06 | |||||
| 1 | SNW 6-1 | 30 | 1.353 | 1 3/4 | 1.173 | 0.456 | 18 | 0,10 | N-06 | W-06 | |||||
| 1 1/8 | SNW 7-1 1/8 | 35 | 1.459 | 2 1/16 | 1.376 | 0.487 | 18 | 0,16 | N-07 | W-07 | |||||
| 1 3/16 | SNW 7-1 3/16 | 35 | 1.459 | 2 1/16 | 1.376 | 0.487 | 18 | 0,16 | N-07 | W-07 | |||||
| 1 1/4 | SNW 7-1 1/4 | 35 | 1.459 | 2 1/16 | 1.376 | 0.487 | 18 | 0,16 | N-07 | W-07 | |||||
| 1 1/4 | SNW 8-1 1/4 | 40 | 1.504 | 2 1/4 | 1.563 | 0.495 | 18 | 0,19 | N-08 | W-08 | |||||
| 1 3/8 | SNW 8-1 3/8 | 40 | 1.504 | 2 1/4 | 1.563 | 0.495 | 18 | 0,19 | N-08 | W-08 | |||||
| 1 5/16 | SNW 8-1 5/16 | 40 | 1.504 | 2 1/4 | 1.563 | 0.495 | 18 | 0,19 | N-08 | W-08 | |||||
| 1 3/8 | SNW 9-1 3/8 | 45 | 1.584 | 2 17/32 | 1.767 | 0.495 | 18 | 0,28 | N-09 | W-09 | |||||
| 1 5/16 | SNW 9-1 5/16 | 45 | 1.584 | 2 17/32 | 1.767 | 0.495 | 18 | 0,28 | N-09 | W-09 | |||||
| 1 7/16 | SNW 9-1 7/16 | 45 | 1.584 | 2 17/32 | 1.767 | 0.495 | 18 | 0,28 | N-09 | W-09 | |||||
