Çalışma Prensibi

Manşonlar genellikle inç cinsinden ifade edilir ve yaygın olarak 1/2″, 3/4″, 1″, 2″ gibi standart ölçülere sahiptir. Manşonun çapı, bağlantı yapılacak boru veya milin çapıyla tam olarak eşleştiğinde, en sağlam ve güvenilir bağlantı elde edilir. Bu uyum, olası sızıntıların tamamen önüne geçer.
Özellikle yüksek basınçlı sistemlerde, yanlış manşon ölçüsü kullanmak ciddi riskler taşır. Yanlış bir bağlantı, manşonun yerinden çıkmasına, sistemde basınç düşüşüne veya tamamen arızalanmasına neden olabilir. Bu durum hem maddi zararlara hem de güvenlik risklerine yol açabilir.

Yüksek Dayanıklılık

Üretimde kullanılan çelik ve uzun ömürlü kullanım.

Tam Uyum

Farklı mil ve rulman ölçüleriyle uyumluluk.

Kolay Montaj

Standart KM somun ve MB rondela ile hızlı kurulum.

Kalite Kontrol

Her aşamada test edilmiş güvenilir ürün.

d1dd3B1B2Thread
G
d1MassDesignationsLock NutLocking DeviceHydraulic NutBearing No
mmmmmmmmmmmminchkg
19,0502538268M 25x1.53/40,07HE 205KM 5MB 5-1205K,20205K
2538298M 25x1.53/40,08HE 305KM 5MB 5-1305K,20305K,2205K,22205K
2538358M 25x1.53/40,09HE 2305KM 5MB 5-2305K,UK205,UK305,YSA205-2FK
22,2253045278M 30x1.57/80,11HS 206KM 6MB 6-1206K,20206K
3045318M 30x1.57/80,12HS 306KM 6MB 6-1306K,20306K,2206K,22206K
23,8133045278M 30x1.515/160,1HA 206KM 6MB 6-1206K,20206K
3045318M 30x1.515/160,12HA 306KM 6MB 6-1306K,20306K,2206K,22206K
3045388M 30x1.515/160,13HA 2306KM 6MB 6-2306K,UK206,UK306,YSA206-2FK
25,4003045278M 30x1.510,08HE 206KM 6MB 6-1206K,20206K
3045318M 30x1.510,1HE 306KM 6MB 6-1306K,20306K,2206K,22206K
3045388M 30x1.510,11HE 2306KM 6MB 6-2306K,UK206,UK306,YSA206-2FK
28,5753552299M 35x1.51 1/80,14HS 207KM 7MB 7-1207K,20207K
3552359M 35x1.51 1/80,16HS 307KM 7MB 7-1307K,20307K,2207K,22207K
30,1633552299M 35x1.51 3/160,12HA 207KM 7MB 7-1207K,20207K
3552359M 35x1.51 3/160,14HA 307KM 7MB 7-1307K,20307K,2207K,22207K
3552439M 35x1.51 3/160,16HA 2307KM 7MB 7-2307K,UK207,UK307,YSA207-2FK
31,75040583110M 40x1.51 1/40,19HE 208KM 8MB 8-1208K,20208K
40583610M 40x1.51 1/40,22HE 308KM 8MB 8-1308K,20308K,21308K,2208K,22208K
40584610M 40x1.51 1/40,28HE 2308KM 8MB 8-22308K,2308K,UK208,UK308
34,92540583110M 40x1.51 3/80,16HS 208KM 8MB 8-1208K,20208K
40583610M 40x1.51 3/80,17HS 308KM 8MB 8-1308K,20308K,21308K,2208K,22208K
36,51345653311M 45x1.51 7/160,26HA 209KM 9MB 9-1209K,20209K
45653911M 45x1.51 7/160,29HA 309KM 9MB 9-1309K,20309K,21309K,2209K,22209K
45655011M 45x1.51 7/160,35HA 2309KM 9MB 9-22309K,2309K,UK209,UK309
38,10045653311M 45x1.51 1/20,2HE 209KM 9MB 9-1209K,20209K
45653911M 45x1.51 1/20,24HE 309KM 9MB 9-1309K,20309K,21309K,2209K,22209K
45655011M 45x1.51 1/20,31HE 2309KM 9MB 9-22309K,2309K,UK209,UK309
41,27550703512M 50x1.51 5/80,31HS 210KM 10MB 10HMV 10 E1210K,20210K
50704212M 50x1.51 5/80,36HS 310KM 10MB 10HMV 10 E1310K,20310K,21310K,2210K,22210K
50705512M 50x1.51 5/80,4HS 2310KM 10MB 10HMV 10 E22310K,2310K,UK210,UK310
42,86250703512M 50x1.51 11/160,28HA 210KM 10MB 10HMV 10 E1210K,20210K
50704212M 50x1.51 11/160,32HA 310KM 10MB 10HMV 10 E1310K,20310K,21310K,2210K,22210K
50705512M 50x1.51 11/160,4HA 2310KM 10MB 10HMV 10 E22310K,2310K,UK210,UK310
44,45050703512M 50x1.51 3/40,26HE 210KM 10MB 10HMV 10 E1210K,20210K
50704212M 50x1.51 3/40,29HE 310KM 10MB 10HMV 10 E1310K,20310K,21310K,2210K,22210K
50705512M 50x1.51 3/40,36HE 2310KM 10MB 10HMV 10 E22310K,2310K,UK210,UK310
47,62555753712,5M 55x21 7/80,33HS 211KM 11MB 11HMV 11 E1211K,20211K
55754512,5M 55x21 7/80,38HS 311KM 11MB 11HMV 11 E1311K,20311K,21311K,2211K,22211K
49,21255753712,5M 55x21 15/160,3HA 211KM 11MB 11HMV 11 E1211K,20211K
55754512,5M 55x21 15/160,34HA 311KM 11MB 11HMV 11 E1311K,20311K,21311K,2211K,22211K
55755912,5M 55x21 15/160,42HA 2311KM 11MB 11HMV 11 E22311K,2311K,UK211,UK311
53,97560803812,5M 60x22 1/80,35HS 212KM 12MB 12HMV 12 E1212K,20212K
60804712,5M 60x22 1/80,4HS 312KM 12MB 12HMV 12 E21312K,1312K,20312K,2212K,22212K
60806212,5M 60x22 1/80,49HS 2312KM 12MB 12HMV 12 E22312K,2312K,UK212,UK312
55,56365854014M 65x22 3/160,49HA 213KM 13MB 13HMV 13 E1213K,20213K
65855014M 65x22 3/160,58HA 313KM 13MB 13HMV 13 E1313K,20313K,21313K,2213K,22213K
65856514M 65x22 3/160,75HA 2313KM 13MB 13HMV 13 E22313K,2313K,UK213,UK313
57,15065854014M 65x22 1/40,44HE 213KM 13MB 13HMV 13 E1213K,20213K
65855014M 65x22 1/40,52HE 313KM 13MB 13HMV 13 E1313K,20313K,21313K,2213K,22213K
65856514M 65x22 1/40,65HE 2313KM 13MB 13HMV 13 E22313K,2313K,UK213,UK313
60,32565854014M 65x22 3/80,44HS 213KM 13MB 13HMV 13 E1213K,20213K
65855014M 65x22 3/80,71HS 313KM 13MB 13HMV 13 E1313K,20313K,21313K,2213K,22213K
65856514M 65x22 3/80,8HS 2313KM 13MB 13HMV 13 E22313K,2313K,UK213,UK313
61,91375984315M 75x22 7/160,75HA 215KM 15MB 15HMV 15 E1215K,20215K
75985515M 75x22 7/160,91HA 315KM 15MB 15HMV 15 E1315K,20315K,21315K,2215K,22215K
75987315M 75x22 7/161,15HA 2315KM 15MB 15HMV 15 E22315K,2315K,C2315K,UK215
63,50075984315M 75x22 1/20,7HE 215KM 15MB 15HMV 15 E1215K,20215K
75985515M 75x22 1/20,85HE 315KM 15MB 15HMV 15 E1315K,20315K,21315K,2215K,22215K
75987315M 75x22 1/21,09HE 2315KM 15MB 15HMV 15 E22315K,2315K,C2315K,UK215
66,67575984315M 75x22 5/80,7HS 215KM 15MB 15HMV 15 E1215K,20215K
75985515M 75x22 5/80,71HS 315KM 15MB 15HMV 15 E1315K,20315K,21315K,2215K,22215K
75987315M 75x22 5/80,9HS 2315KM 15MB 15HMV 15 E22315K,2315K,C2315K,UK215
68,263801054617M 80x22 11/160,87HA 216KM 16MB 16HMV 16 E1216K,20216K
801055917M 80x22 11/161,05HA 316KM 16MB 16HMV 16 E1316K,20316K,21316K,2216K,22216K
801057817M 80x22 11/161,3HA 2316KM 16MB 16HMV 16 E_22316K,2316K,C2316K,UK216
69,850801054617M 80x22 3/40,81HE 216KM 16MB 16HMV 16 E1216K,20216K
801055917M 80x22 3/40,97HE 316KM 16MB 16HMV 16 E1316K,20316K,21316K,2216K,22216K
801057817M 80x22 3/41,2HE 2316KM 16MB 16HMV 16 E22316K,2316K,C2316K,UK216
74,612851105018M 85x22 15/160,94HA 217KM 17MB 17HMV 17 E1217K,20217K
851106318M 85x22 15/161,1HA 317KM 17MB 17HMV 17 E1317K,20317K,21317K,2217K,22217K
851108218M85x22 15/161,4HA 2317KM 17MB 17HMV 17 E22317K,2317K,C2317K,UK217
76,200851105018M 85x230,87HE 217KM 17MB 17HMV 17 E1217K,20217K
851106318M 85x231HE 317KM 17MB 17HMV 17 E1317K,20317K,21317K,2217K,22217K
851108218M 85x231,3HE 2317KM 17MB 17HMV 17 E22317K,2317K,C2317K,UK217
80,963901205218M 90x23 3/161,05HA 218KM 18MB 18HMV 18 E1218K,20218K
901206518M 90x23 3/161,25HA 318KM 18MB 18HMV 18 E1318K,20318K,21318K,2218K,22218K
901208618M 90x23 3/161,5HA 2318KM 18MB 18HMV 18 E22318K,2318K,23218K,C2318K
82,550901205218M 90x23 1/40,97HE 218KM 18MB 18HMV 18 E1218K,20218K
901206518M 90x23 1/41,1HE 318KM 18MB 18HMV 18 E1318K,20318K,21318K,2218K,22218K
901208618M 90x23 1/41,4HE 2318KM 18MB 18HMV 18 E22318K,2318K,23218K,C2318K
82,550951255519M 95x23 1/41,35HE 219KM 19MB 19HMV 19 E1219K,20219K
951256819M 95x23 1/41,6HE 319KM 19MB 19HMV 19 E1319K,20319K,21319K,2219K,22219K
951259019M 95x23 1/42HE 2319KM 19MB 19HMV 19 E22319K,2319K,C2319K,UK319
87,3131001305820M 100x23 7/161,55HA 220KM 20MB 20HMV 20 E1220K,20220K
1001307120M 100x23 7/161,8HA 320KM 20MB 20HMV 20 E1320K,20320K,21320K,2220K,22220K
1001309720M 100x23 7/162,35HA 2320KM 20MB 20HMV 20 E2320K,23220K,C2320K,22320K
88,9001001305820M 100x23 1/21,45HE 220KM 20MB 20HMV 20 E1220K,20220K
1001307120M 100x23 1/21,75HE 320KM 20MB 20HMV 20 E1320K,20320K,21320K,2220K,22220K
1001307620M 100x23 1/21,8HE 3120KM 20MB 20HMV 20 E23120K,C3120KV
1001309720M 100x23 1/22,2HE 2320KM 20MB 20HMV 20 E2320K,23220K,C2320K,22320K
101,6001101456321M 110x241,65HE 222KM 22MB 22HMV 22 E1222K,20222K
1101457721M 110x241,9HE 322KM 22MB 22HMV 22 E1322K,20322K,21322K,22222K,2222K,23022K
1101458121M 110x242,25HE 3122KM 22MB 22HMV 22 E23122K
11014510521M 110x242,4HE 2322KM 22MB 22HMV 22 E22322K,23222K,UK322
106,3621201457222M 120x24 3/162,25HA 3024KML 24MBL 24HMV 24 E1224K,20224K,C3024KV,23024K
1201558822M 120x24 3/162,9HA 3124KM 24MB 24HMV 24 E20324K,22224K,23124K
12015511222M 120x24 3/163,6HA 2324KM 24MB 24HMV 24 E22324K,23224K,UK324
107,9501201457222M 120x24 1/42HE 3024KML 24MBL 24HMV 24 E1224K,20224K,C3024KV,23024K
1201558822M 120x24 1/42,8HE 3124KM 24MB 24HMV 24 E20324K,22224K,23124K
12015511222M 120x24 1/43,35HE 2324KM 24MB 24HMV 24 E22324K,23224K,UK324
112,7131301558023M 130x24 7/163,05HA 3026KML 26MBL 26HMV 26 E20226K,23026K,C3026K
1301659223M 130x24 7/163,75HA 3126KM 26MB 26HMV 26 E20326K,22226K,23126K
13016512123M 130x24 7/164,74HA 2326KM 26MB 26HMV 26 E22326K,23226K,C2326K,UK326
114,3001301558023M 130x24 1/22,9HE 3026KML 26MBL 26HMV 26 E20226K,23026K,C3026K
1301659223M 130x24 1/23,6HE 3126KM 26MB 26HMV 26 E20326K,22226K,23126K
13016512123M 130x24 1/24,55HE 2326KM 26MB 26HMV 26 E22326K,23226K,C2326K,UK326
125,4121401658224M 140x24 15/163HA 3028KML 28MBL 28HMV 28 E20228K,23028K,C3028K
1401809724M 140x24 15/164,1HA 3128KM 28MB 28HMV 28 E20328K,22228K,23128K
14018013124M 140x24 15/165,3HA 2328KM 28MB 28HMV 28 E22328K,23228K,UK328
127,0001401658224M 140x252,8HE 3028KML 28MBL 28HMV 28 E20228K,23028K,C3028K
1401809724M 140x253,8HE 3128KM 28MB 28HMV 28 E20328K,22228K,23128K
14018013124M 140x255HE 2328KM 28MB 28HMV 28 E22328K,23228K,UK328
131,7621501808726M 150x25 3/164,2HA 3030KML 30MBL 30HMV 30 E20230K,23030K,C3030KV
15019511126M 150x25 3/165,8HA 3130KM 30MB 30HMV 30 E20330K,22230K,23130K
15019513926M 150x25 3/1671HA 2330KM 30MB 30HMV 30 E22330K,23230K
133,3501501808726M 150x25 1/44HE 3030KML 30MBL 30HMV 30 E20230K,23030K,C3030KV
15019511126M 150x25 1/45,5HE 3130KM 30MB 30HMV 30 E20330K,22230K,23130K
15019513926M 150x25 1/46,8HE 2330KM 30MB 30HMV 30 E22330K,23230K
138,1131601909327,5M 160x35 7/165,4HA 3032KML 32MBL 32HMV 32 E20232K,23032K,C3032K
16021011927,5M 160x35 7/167,55HA 3132KM 32MB 32HMV 32 E20332K,22232K,23132K
16021014727,5M 160x35 7/169,4HA 2332KM 32MB 32HMV 32 C22332K,23232K
139,7001601909327,5M 160x35 1/25,1HE 3032KML 32MBL 32HMV 32 E20232K,23032K,C3032K
16021011927,5M 160x35 1/27,3HE 3132KM 32MB 32HMV 32 E20332K,22232K,23132K
16021014727,5M 160x35 1/28,8HE 2332KM 32MB 32HMV 32 E22332K,23232K
150,81317020010128,5M 170x35 15/165,7HA 3034KML 34MBL 34HMV 34 E20234K,23034K,C3034K
17022012228,5M 170x35 15/167,8HA 3134KM 34MB 34HMV 34 E20334K,22234K23134K
17022015428,5M 170x35 15/169,6HA 2334KM 34MB 34HMV 34 E22334K,23234K
152,40017020010128,5M 170x365,4HE 3034KML 34MBL 34HMV 34 E20234K,23034K,C3034K
17022012228,5M 170x367,55HE 3134KM 34MB 34HMV 34 E20334K,22234K23134K
17022015428,5M 170x369,2HE 2334KM 34MB 34HMV 34 E22334K,23234K
163,51218021010929,5M 180x36 7/166HA 3036KML 36MBL 36HMV 36 E20236K,20336K,23036K,C3036K
18023013129,5M 180x36 7/168,15HA 3136KM 36MB 36HMV 36 E22236K,23136K
18023016129,5M 180x36 7/169,9HA 2336KM 36MB 36HMV 36 E22336K,23236K,C3236K
165,10018021010929,5M 180x36 1/25,55HE 3036KML 36MBL 36HMV 36 E20236K,20336K,23036K,C3036K
18023013129,5M 180x36 1/27,8HE 3136KM 36MB 36HMV 36 E22236K,23136K
18023016129,5M 180x36 1/29,35HE 2336KM 36MB 36HMV 36 E22336K,23236K,C3236K
171,45019022011230,5M 190x36 3/47,2HE 3038KML 38MBL 38HMV 38 E20238K,20338K,23038K,C3038K
19024014130,5M 190x36 3/410,2HE 3138KM 38MB 38HMV 38 E22238K,23138K,C2238K
19024016930,5M 190x36 3/411,7HE 2338KM 38MB 38HMV 38 E22338K,23238K
176,21319022011230,5M 190x36 15/165,8HA 3038KML 38MBL 38HMV 38 E20238K,20338K,23038K,C3038K
19024014130,5M 190x36 15/168,5HA 3138KM 38MB 38HMV 38 E22238K,23138K,C2238K
19024016930,5M 190x36 15/1610HA 2338KM 38MB 38HMV 38 E22338K,23238K
177,80020024012031,5M 200x379,35HE 3040KML 40MBL 40HMV 40 E20240K,20340K,23040K,C3040K
20025015031,5M 200x3712,3HE 3140KM 40MB 40HMV 40 E22240K,23140K,C3140K
20025017631,5M 200x3714,2HE 2340KM 40MB 40HMV 40 E22340K,23240K
182,56320024012031,5M 200x37 3/168,25HA 3040KML 40MBL 40HMV 40 E20240K,20340K,23040K,C3040K
20025015031,5M 200x37 3/1611,2HA 3140KM 40MB 40HMV 40 E22240K,23140K,C3140K
20025017631,5M 200x37 3/1612,6HA 2340KM 40MB 40HMV 40 E22340K,23240K
d1DesignationsdB1d3Thread
G
B2B3Number of threadMassLock NutLocking Device
mmmmmmmmmmmmmmmmkg
3/4SNW 5-3/4251.2691 9/160.9690.456320,10N-05W-05
15/16SNW 6-15/16301.3531 3/41.1730.456180,10N-06W-06
1SNW 6-1301.3531 3/41.1730.456180,10N-06W-06
1 1/8SNW 7-1 1/8351.4592 1/161.3760.487180,16N-07W-07
1 3/16SNW 7-1 3/16351.4592 1/161.3760.487180,16N-07W-07
1 1/4SNW 7-1 1/4351.4592 1/161.3760.487180,16N-07W-07
1 1/4SNW 8-1 1/4401.5042 1/41.5630.495180,19N-08W-08
1 3/8SNW 8-1 3/8401.5042 1/41.5630.495180,19N-08W-08
1 5/16SNW 8-1 5/16401.5042 1/41.5630.495180,19N-08W-08
1 3/8SNW 9-1 3/8451.5842 17/321.7670.495180,28N-09W-09
1 5/16SNW 9-1 5/16451.5842 17/321.7670.495180,28N-09W-09
1 7/16SNW 9-1 7/16451.5842 17/321.7670.495180,28N-09W-09
1 7/16SNW 109-1 7/16452.1332 17/321.7670.495180,32N-09W-09
1 1/2SNW 109-1 1/2452.1332 17/321.7670.495180,32N-09W-09
1 5/8SNW 10-1 5/8501.7652 11/161.9670.558180,33N-10W-10
1 11/16SNW 10-1 11/16501.7652 11/161.9670.558180,33N-10W-10
1 11/16SNW 110-1 11/16502.3942 11/161.9670. 558180,39N-10W-10
1 3/4SNW 10-1 3/4501.7652 11/161.9670. 558180,33N-10W-10
1 3/4SNW 11-1 3/4551.8452 31/322.1570.563180,36N-11W-11
1 13/16SNW 11-1 13/16551.8452 31/322.1570.563180,36N-11W-11
1 7/8SNW 11-1 7/8551.8452 31/322.1570.563180,36N-11W-11
1 15/16SNW 11-1 15/16551.8452 31/322.1570.563180,36N-11W-11
1 15/16SNW 111-1 15/16552.5162 31/322.1570.563180,43N-11W-11
2SNW 11-2551.8452 31/322.1570.563180,36N-11W-11
2SNW 111-2552.1562 31/322.1570.563180,43N-11W-11
2 1/16SNW 112-2 1/16602.6593 5/322.3600.594180,73N-12W-12
2SNW 13-2652.1003 3/82.5480.625180,64N-13W-13
2 1/16SNW 13-2 3/16652.1003 3/382.5480.625180,64N-13W-13
2 1/16SNW 113-2 3/16652.7713 3/382.5480.625180,79N-13W-13
2 1/4SNW 13-2 1/4652.1003 3/382.5480.625180,64N-13W-13
2 1/4SNW 113-2 1/4652.7713 3/382.5480.625180,79N-13W-13
2 5/16SNW 13-2 5/16652.1003 3/382.5480.625180,64N-13W-13
2 3/8SNW 15-2 3/8752.2963 7/82.9330.665121,00AN-15W-15
2 7/16SNW 15-2 7/16752.2963 7/82.9330.665121,00AN-15W-15
2 7/16SNW 115-2 7/16753.0843 7/82.9330.665121,00AN-15W-15
2 11/16SNW 16-2 11/16802.3764 5/323.1370.665121,00AN-16W-16
2 11/16SNW 116-2 11/16803.2044 5/323.1370.665121,10AN-16W-16
2 3/4SNW 16-2 3/4802.3764 5/323.1370.665121,10AN-16W-16
2 15/16SNW 17-2 15/16852.4864 13/323.3400.697121,30AN-17W-17
2 15/16SNW 117-2 15/16853.3124 13/323.3400.697121,55AN-17W-17
3SNW 17-3852.4864 13/323.3400.697121,30AN-17W-17
3SNW 117-3853.3124 13/323.3400.697121,55AN-17W-17
3 3/16SNW 18-3 3/16902.6464 21/323.5270.782121,40AN-18W-18
3 3/16SNW 118-3 3/16903.5534 21/323.5270.782121,80AN-18W-18
3 1/4SNW 18-3 1/4902.6464 21/323.5270.782121,40AN-18W-18
3 5/16SNW 19952.7604 15/163.7300.813121,85AN-19W-19
3 5/16SNW 119953.7024 15/163.7300.813122,20AN-19W-19
3 7/16SNW 20-3 7/161002.8695 3/163.9180.844122,00AN-20W-20
3 7/16SNW 120-3 7/161003.9715 3/163.9180.844122,85AN-20W-20
3 1/2SNW 20-3 1/21002.8695 3/163.9180.844122,00AN-20W-20
3 1/2SNW 120-3 1/21003.9715 3/163.9180.844122,85AN-20W-20
3 11/16SNW 21-3 11/161052.9875 7/164.1220.844122,05AN-21W-21
3 11/16SNW 22-3 11/161103.2065 23/324.3250.906122,25AN-22W-22
3 15/16SNW 22-3 15/161103.2065 23/324.3250.906122,25AN-22W-22
3 15/16SNW 122-3 15/161104.3485 23/324.3250.906122,95AN-22W-22
4SNW 22-41103.2065 23/324.3250.906122,25AN-22W-22
4 3/16SNW 3024-4 3/161202.9475 11/164.7160.938122,80N-024W-024
4 3/16SNW 3124-4 3/161203.4665 11/164.7160.938122,65N-024W-024
4 3/16SNW 24-4 3/161203.4666 1/84.7160.938123,00AN-24W-24
4 3/16SNW 124-4 3/161204.6486 1/84.7160.938123,55AN-24W-24
4 1/4SNW 3124-4 1/41203.4665 11/164.7160.938122,65N-024W-024
4 1/4SNW 24-4 1/41203.4666 1/84.7160.938123,00AN-24W-24
4 7/16SNW 3026-4 7/161303.2376 1/85.1061.00123,40N-026W-026
4 7/16SNW 3126-4 7/161303.7626 1/85.1061.00123,80N-026W-026
4 7/16SNW 26-4 7/161303.7626 3/45.1061.00124,40AN-26W-26
4 7/16SNW 126-4 7/161304.9826 3/45.1061.00125,65AN-26W-26
4 1/2SNW 3026-4 1/21303.2376 1/85.1061.00123,40N-026W-026
4 1/2SNW 3126-4 1/21303.7626 1/85.1061.00123,80N-026W-026
4 1/2SNW 26-4 1/21303.7626 3/45.1061.00124,40AN-26W-26
4 15/16SNW 3028-4 15/161403.3406 1/25.4971.063123,80N-028W-028
4 15/16SNW 3128-4 15/161403.9816 1/25.4971.063124,00N-028W-028
4 15/16SNW 28-4 15/161403.9817 3/325.4971.063124,75AN-28W-28
4 15/16SNW 128-4 15/61405.3237 3/325.4971.063125,90AN-28W-28
5SNW 3028-51403.3406 1/25.4971.063123,85N-028W-028
5SNW 3128-51403.9816 1/25.4971.063124,00N-028W-028
5SNW 28-51403.9817 3/325.4971.063124,75AN-28W-28
5 3/16SNW 3030-5 3/161503.4927 1/85.8881.094124,45N-030W-030
5 3/16SNW 3130-5 3/161504.2417 1/85.8881.094126,20N-030W-030
5 3/16SNW 30-5 3/161504.2417 11/165.8881.125127,25AN-30W-30
5 3/16SNW 130-5 3/161505.6217 11/165.8881.125128,15AN-30W-30
5 1/4SNW 30-5 1/41504.2417 11/165.8881.125127,25AN-30W-30
5 7/16SNW 3032-5 7/161603.7117 1/26.2841. 15685,45N-032W-032
5 7/16SNW 3132-5 7/161604.5787 1/26.2841. 15686,10N-032W-032
5 7/16SNW 32-5 7/161604.5788 1/166.2841. 18787,05AN-32W-32
5 7/16SNW 132-5 7/161605.9208 1/166.2841. 18788,15AN-32W-32
5 3/4SNW 32-5 3/41604.5788 1/166.2841. 18787,05AN-32W-32
5 15/16SNW 3034-5 15/161704.0197 7/86.6591.18886,10N-034W-034
5 15/16SNW 3134-5 15/161704.8477 7/86.6591.18887,30N-034W-034
5 15/16SNW 34-5 15/161704.8478 21/326.6591.21988,85AN-34W-34
5 15/16SNW 134-5 15/161706.1888 21/326.6591.21989,55AN-34W-34
6SNW 3034-61704.0197 7/86.6591.18886,10N-034W-034
6SNW 3134-61704.8477 7/86.6591.18887,30N-034W-034
6SNW 34-61704.8478 21/326.6591.21988,85AN-34W-34
6SNW 134-61706.1888 21/326.6591.21989,55AN-34W-34
6 7/16SNW 3036-6 7/161804.3378 1/47.0661. 21986,80N-036W-036
6 7/16SNW 3136-6 7/161805.0388 1/47.0661. 21987,75N-036W-036
6 7/16SNW 36-6 7/161805.0389 1/167.0661. 25089,30AN-36W-36
6 7/16SNW 136-6 7/161806.4569 1/167.0661. 250810,00AN-36W-36
6 1/2SNW 3136-6 1/21805.0388 1/47.0661. 21987,75N-036W-036
6 1/2SNW 36-6 1/21805.0389 1/167.0661. 25089,30AN-36W-36
6 15/16SNW 3038-6 15/161904.4128 11/167.4721.25087,50N-038W-038
6 15/16SNW 3138-6 15/161905.2618 11/167.4721.25088,95N-038W-038
6 15/16SNW 38-6 15/161905.2619 15/327.4721.281810,50AN-38W-38
6 15/16SNW 138-6 15/161906.7589 15/327.4721.281812,50AN-38W-38
7SNW 3038-71904.4128 11/167.4721.25087,50N-038W-038
7SNW 3138-71905.2618 11/167.4721.25088,95N-038W-038
7SNW 38-71905.2619 15/327.4721.281810,50AN-38W-38
7SNW 138-71906.7589 15/327.4721.281812,50AN-38W-38
7 3/16SNW 3040-7 3/162004.7509 7/167.8471.31388,85N-040W-040
7 3/16SNW 3140-7 3/162005.4849 7/167.8471.313812,90N-040W-040
7 3/16SNW 40-7 3/162005.4849 27/327.8471.344814,00AN-40W-40
7 3/16SNW 140-7 3/162007.0959 27/327.8471.344816,00AN-40W-40
7 15/16SNW 3044-7 15/162205.13010 1/48.6281.375811,00N-044W-044
7 15/16SNW 3144-7 15/162205.90110 1/48.6281.375812,80N-044W-044
7 15/16SNW 44-7 15/162205.901118.6281.406814,50N-44W-44
7 15/16SNW 144-7 15/162207.287118.6281.406821,00N-44W-44
8SNW 3044-82205.13010 1/48.6281.375811,00N-044W-044
8SNW 3144-82205.90110 1/48.6281.375812,80N-044W-044
8SNW 44-82205.901118.6281.406814,50N-44W-44
8 15/16SNP 3048-8 15/162405.43211 7/169.4421.3541.698614,50N-048PL-48
8 15/16SNP 3148-8 15/162406.63811 7/169.4421.3541.698617,00N-048PL-48
8 15/16SNP 148-8 15/162408.10911 7/169.4421.3541.698622,00N-048PL-48
9 7/16SNP 3052-9 7/162606.01912 3/1610.1921.4161.760618,60N-052PL-52
9 7/16SNP 3152-9 7/162607.59312 3/1610.1921.4161.760620,00N-052PL-52
9 7/16SNP 152-9 7/162608.74412 3/1610.1921.4161.760624,80N-052PL-52
9 1/2SNP 3052-9 1/22606.01912 3/1610.1921.4161.760618,60N-052PL-52
9 1/2SNP 3152-9 1/22607.59312 3/1610.1921.4161.760620,00N-052PL-52
9 15/16SNP 3056-9 15/162806.1911311.0041.5101.854620,60N-056PL-56
10SNP 3056-102806.1911311.0041.5101.854620,60N-056PL-56
10SNP 3156-102807.7761311.0041.5101.854621,10N-056PL-56
10 7/16SNP 3056-10 7/162806.1911311.0041.5101.854620,60N-056PL-56
10 7/16SNP 3256-10 7/162808.9471311.0041.5101.854626,80N-056PL-56
10 1/2SNP 3056-10 1/22806.1911311.0041.5101.854620,60N-056PL-56
10 15/16SNP 3060-10 15/163006.72714 3/1611.7851.5731.948627,00N-060PL-60
10 15/16SNP 3160-10 15/163008.38014 3/1611.7851.5731.948629,40N-060PL-60
10 15/16SNP 3260-10 15/163009.64014 3/1611.7851.5731.948631,00N-060PL-60
11SNP 3060-113006.72714 3/1611.7851.5731.948627,00N-060PL-60
11SNP 3260-113009.64014 3/1611.7851.5731.948631,00N-060PL-60
11 1/2SNP 3064-11 1/23206.9461512.5621.6662.041629,50N-064PL-64
11 15/16SNP 3064-11 15/163206.9461512.5621.6662.041629,50N-064PL-64
11 15/16SNP 3264-11 15/1632010.3711512.5621.6662.041644,50N-064PL-64
12SNP 3164-123209.1111512.5621.6662.041633,60N-064PL-64
12 7/16SNP 3068-12 7/163407.54315 3/413.3031.7912.166535,30N-068PL-68
12 7/16SNP 3168-12 7/163409.78715 3/413.3031.7912.166539,20N-068PL-68
12 7/16SNP 3268-12 7/1634011.12615 3/413.3031.7912.166549,30N-068PL-68
13 7/16SNP 3072-13 7/163607.57916 1/214.1341.7912.166539,00N-072PL-72
13 7/16SNP 3172-13 7/163609.86216 1/214.1341.7912.166544,10N-072PL-72
13 7/16SNP 3272-13 7/1636011.43716 1/214.1341.7912.166554,30N-072PL-72
13 15/16SNP 3076-13 15/163807.74317 3/414.9211.9162.353543,00N-076PL-76
13 15/16SNP 3176-13 15/1638010.06617 3/414.9211.9162.353549,30N-076PL-76
13 15/16SNP 3276-13 15/1638011.87717 3/414.9211.9162.353560,10N-076PL-76
14 15/16SNP 3080-14 15/164008.41118 1/215.7092.5102.353551,20N-080PL-80
14 15/16SNP 3180-14 15/1640010.45918 1/215.7092.5102.353559,00N-080PL-80
14 15/16SNP 3280-14 15/1640012.66418 1/215.7092.5102.353572,10N-080PL-80

Yüksek Kalite Standartları

Üretim sürecimizin her aşamasında, titiz kalite kontrol prosedürleri uyguluyoruz. Malzeme seçiminden son kontrole kadar tüm adımlar, uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilir. Böylece uzun ömürlü, dayanıklı ve güvenilir ürünler sunarız.

Zamanında Teslimat

