Çalışma Prensibi
Yüksek Dayanıklılık
Üretimde kullanılan çelik ve uzun ömürlü kullanım.
Tam Uyum
Farklı mil ve rulman ölçüleriyle uyumluluk.
Kolay Montaj
Standart KM somun ve MB rondela ile hızlı kurulum.
Kalite Kontrol
Her aşamada test edilmiş güvenilir ürün.
| d1 | d | B1 | B2 | Thread G | G1 | G2 | A | G3 | Mass | Designations | Nut for Dismounting | Hydraulic Nut | Nut + Locking Device for locking on the shaft | Bearing No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | mm | kg | |||||
| 200 | 220 | 77 | 83 | Tr230x4 | 20 | G 1/8 | 6,5 | 13 | 4,83 | AOH 3944 | HM 46 T | HMV 46 E | KM 40 + MB 40 | 23944K |
| 220 | 111 | 117 | Tr235x4 | 20 | G 1/8 | 7,5 | 13 | 7,4 | AOH 3044 | HML 47 T | HMV 47 E | KM 40 + MB 40 | 23044K | |
| 220 | 111 | 117 | Tr230x4 | 20 | G 1/8 | 6,5 | 13 | 7,1 | AOH 3044 G | HM 46 T | HMV 46 E | KM 40 + MB 40 | 23044K,C3044K | |
| 220 | 130 | 136 | Tr240x4 | 20 | G 1/4 | 9 | 15 | 8,1 | AOH 2244 | HM 3048 | HMV 48 E | KM 40 + MB 40 | 22244K,C2244K | |
| 220 | 145 | 151 | Tr240x4 | 23 | G 1/4 | 9 | 15 | 9,3 | AOH 3144 | HM 3048 | HMV 48 E | KM 40 + MB 40 | 23144K,C3144K | |
| 220 | 138 | 152 | Tr230x4 | 20 | G 1/8 | 6,5 | 12 | 8,2 | AOH 24044 | HM 46 T | HMV 46 E | KM 40 + MB 40 | 24044K30,C4044K30V | |
| 220 | 170 | 184 | Tr230x4 | 20 | G 1/8 | 6,5 | 13 | 10,2 | AOH 24144 | HM 46 T | HMV 46 E | KM 40 + MB 40 | 24144K30 | |
| 220 | 181 | 189 | Tr240x4 | 30 | G 1/4 | 9 | 15 | 13,5 | AOH 2344 | HM 3048 | HMV 48 E | KM 40 + MB 40 | 22344K,23244K | |
| 220 | 240 | 77 | 84 | Tr250x4 | 21 | G 1/8 | 6,5 | 15 | 5,29 | AOH 3948 | HM 50 T | HMV 50 E | HM 3044 + MS 3044 | 23948K |
| 240 | 116 | 123 | Tr260x4 | 21 | G 1/4 | 9 | 15 | 7,95 | AOH 3048 | HM 3052 | HMV 52 E | HM 3044 + MS 3044 | 23048K,C3048K | |
| 240 | 138 | 153 | Tr250x4 | 20 | G 1/8 | 6,5 | 12 | 8,05 | AOH 24048 | HM 50 T | HMV 50 E | HM 3044 + MS 3044 | 24048K30 | |
| 240 | 144 | 150 | Tr260x4 | 20 | G 1/4 | 9 | 15 | 11,5 | AOH 2248 | HM 3052 | HMV 52 E | HM 3044 + MS 3044 | 22248K | |
| 240 | 154 | 161 | Tr260x4 | 25 | G 1/4 | 9 | 15 | 12 | AOH 3148 | HM 3052 | HMV 52 E | HM 3044 + MS 3044 | 23148K,C3148K | |
| 240 | 180 | 195 | Tr260x4 | 20 | G 1/4 | 9 | 15 | 12,5 | AOH 24148 | HM 3052 | HMV 52 E | HM 3044 + MS 3044 | 24148K30 | |
| 240 | 189 | 197 | Tr260x4 | 30 | G 1/4 | 9 | 15 | 14 | AOH 2348 | HM 3052 | HMV 52 E | HM 3044 + MS 3044 | 22348K,23248K | |
| 240 | 260 | 94 | 101 | Tr275x4 | 23 | G 1/8 | 8 | 15 | 7,36 | AOH 3952 | HML 55 T | HM 3048 + MS 3052-48 | 23952K | |
| 260 | 94 | 101 | Tr280x4 | 23 | G 1/8 | 8 | 15 | 7,77 | AOH 3952 G | HM 3056 | HMV 56 E | HM 3048 + MS 3052-48 | 23952K | |
| 260 | 128 | 135 | Tr280x4 | 23 | G 1/4 | 9 | 15 | 9,6 | AOH 3052 | HM 3056 | HMV 56 E | HM 3048 + MS 3052-48 | 23052K,C3052K | |
| 260 | 155 | 161 | Tr290x4 | 23 | G 1/4 | 9 | 15 | 14 | AOH 2252 | HM 58 T | HMV 58 E | HM 3048 + MS 3052-48 | 22252K | |
| 260 | 155 | 161 | Tr280x4 | 23 | G 1/4 | 9 | 15 | 13,3 | AOH 2252 G | HM 3056 | HMV 56 E | HM 3048 + MS 3052-48 | 22252K | |
| 260 | 162 | 178 | Tr270x4 | 22 | G 1/8 | 6,5 | 12 | 11,8 | AOH 24052 | HM 54 T | HMV 54 E | HM 3048 + MS 3052-48 | 24052K30 | |
| 260 | 162 | 178 | Tr280x4 | 22 | G 1/8 | 6,5 | 12 | 12,3 | AOH 24052 G | HM 3056 | HMV 56 E | HM 3048 + MS 3052-48 | 24052K30 | |
| 260 | 172 | 179 | Tr290x4 | 26 | G 1/4 | 9 | 15 | 16,2 | AOH 3152 | HM 58 T | HMV 58 E | HM 3048 + MS 3052-48 | 23152K | |
| 260 | 172 | 179 | Tr280x4 | 26 | G 1/4 | 9 | 15 | 15,1 | AOH 3152 G | HM 3056 | HMV 56 E | HM 3048 + MS 3052-48 | 23152K,C3152K | |
| 260 | 202 | 218 | Tr280x4 | 22 | G 1/4 | 9 | 15 | 14 | AOH 24152 | HM 3056 | HMV 56 E | HM 3048 + MS 3052-48 | 24152K30 | |
| 260 | 205 | 213 | Tr290x4 | 30 | G 1/4 | 9 | 15 | 20 | AOH 2352 | HM 58 T | HMV 58 E | HM 3048 + MS 3052-48 | 22352K,23252K | |
| 260 | 205 | 213 | Tr280x4 | 30 | G 1/4 | 9 | 15 | 19 | AOH 2352 G | HM 3056 | HMV 56 E | HM 3048 + MS 3052-48 | 22352K,23252K | |
| 260 | 280 | 94 | 102 | Tr295x4 | 24 | G 1/8 | 8 | 15 | 8 | AOH 3956 | HML 59 T | HM 3052 + MS 3052-48 | 23956K | |
| 280 | 94 | 102 | Tr300x4 | 24 | G 1/8 | 8 | 15 | 8,3 | AOH 3956 G | HM 3060 | HMV 60 E | HM 3052 + MS 3052-48 | 23956K | |
| 280 | 131 | 139 | Tr300x4 | 24 | G 1/4 | 9 | 15 | 11 | AOH 3056 | HM 3060 | HMV 60 E | HM 3052 + MS 3052-48 | 23056K,C3056K | |
| 280 | 155 | 163 | Tr310x5 | 24 | G 1/4 | 9,5 | 15 | 15 | AOH 2256 | HM 62 T | HMV 62 E | HM 3052 + MS 3052-48 | 22256K | |
| 280 | 155 | 163 | Tr300x4 | 24 | G 1/4 | 9 | 15 | 14 | AOH 2256 G | HM 3060 | HMV 60 E | HM 3052 + MS 3052-48 | 22256K | |
| 280 | 162 | 179 | Tr290x4 | 22 | G 1/8 | 6,5 | 12 | 13 | AOH 24056 | HM 58 T | HMV 58 E | HM 3052 + MS 3052-48 | 24056K30 | |
| 280 | 162 | 179 | Tr300x4 | 22 | G 1/8 | 6,5 | 12 | 13,4 | AOH 24056 G | HM 3060 | HMV 60 E | HM 3052 + MS 3052-48 | 24056K30 | |
| 280 | 175 | 183 | Tr310x5 | 28 | G 1/4 | 9,5 | 15 | 18 | AOH 3156 | HM 62 T | HMV 62 E | HM 3052 + MS 3052-48 | 23156K | |
| 280 | 175 | 183 | Tr300x4 | 28 | G 1/4 | 9,5 | 15 | 17 | AOH 3156 G | HM 3060 | HMV 60 E | HM 3052 + MS 3052-48 | 23156K,C3156K | |
| 280 | 202 | 219 | Tr300x4 | 22 | G 1/4 | 9 | 15 | 15 | AOH 24156 | HM 3160 | HMV 60 E | HM 3052 + MS 3052-48 | 24156K30 | |
| 280 | 212 | 220 | Tr310x5 | 30 | G 1/4 | 9 | 15 | 21,5 | AOH 2356 | HM 62 T | HMV 62 E | HM 3052 + MS 3052-48 | 22356K,23256K | |
| 280 | 212 | 220 | Tr300x4 | 30 | G 1/4 | 9 | 15 | 21 | AOH 2356 G | HM 3160 | HMV 60 E | HM 3052 + MS 3052-48 | 22356K,23256K | |
| 280 | 300 | 112 | 120 | Tr315x5 | 26 | G 1/8 | 9 | 15 | 10,5 | AOH 3960 | HML 63 T | HM 3056 + MS 3056 | 23960K | |
| 300 | 112 | 120 | Tr320x5 | 26 | G 1/8 | 9 | 15 | 10,8 | AOH 3960 G | HM 3064 | HMV 64 E | HM 3056 + MS 3056 | 23960K | |
| 300 | 145 | 153 | Tr320x5 | 26 | G 1/4 | 9 | 15 | 13 | AOH 3060 | HM 3064 | HMV 64 E | HM 3056 + MS 3056 | 23060K,C3060K | |
| 300 | 170 | 178 | Tr330x5 | 26 | G 1/4 | 10 | 15 | 18 | AOH 2260 | HM 66 T | HMV 66 E | HM 3056 + MS 3056 | 22260K | |
| 300 | 170 | 178 | Tr320x5 | 26 | G 1/4 | 9 | 15 | 17 | AOH 2260 G | H 3164 T | HMV 64 E | HM 3056 + MS 3056 | 22260K | |
| 300 | 184 | 202 | Tr310x5 | 24 | G 1/8 | 6,5 | 12 | 16 | AOH 24060 | HM 62 T | HMV 62 E | HM 3056 + MS 3056 | 24060K30 | |
| 300 | 184 | 202 | Tr320x5 | 24 | G 1/8 | 6,5 | 12 | 17 | AOH 24060 G | HM 3164 | HMV 64 E | HM 3056 + MS 3056 | 24060K30,C4060K30 | |
| 300 | 192 | 200 | Tr330x5 | 30 | G 1/4 | 10,5 | 15 | 20,5 | AOH 3160 | HM 66 T | HMV 66 E | HM 3056 + MS 3056 | 23160K | |
| 300 | 192 | 200 | Tr320x5 | 30 | G 1/4 | 9 | 15 | 19,9 | AOH 3160 G | HM 3164 | HMV 64 E | HM 3056 + MS 3056 | 23160K,C3160K | |
| 300 | 224 | 242 | Tr320x5 | 24 | G 1/4 | 9 | 15 | 18,5 | AOH 24160 | HM 3164 | HMV 64 E | HM 3056 + MS 3056 | 24160K30,C4160K30 | |
| 300 | 228 | 236 | Tr330x5 | 34 | G 1/4 | 11,5 | 15 | 26 | AOH 3260 | HM 66 T | HMV 66 E | HM 3056 + MS 3056 | 22360K,23260K | |
| 300 | 228 | 236 | Tr320x5 | 34 | G 1/4 | 9 | 15 | 23,4 | AOH 3260 G | HM 3164 | HMV 64 E | HM 3056 + MS 3056 | 22360K,23260K | |
| 300 | 320 | 112 | 120 | Tr335x5 | 27 | G 1/8 | 8 | 15 | 11,2 | AOH 3964 | HML 67 T | HM 3060 + MS 3060 | 23964K | |
| 320 | 112 | 120 | Tr340x5 | 27 | G 1/4 | 9 | 15 | 11,5 | AOH 3964 G | HM 3068 | HMV 68 E | HM 3060 + MS 3060 | 23964K | |
| 320 | 149 | 157 | Tr345x5 | 27 | G 1/4 | 9,5 | 15 | 16 | AOH 3064 | HML 69 T | HMV 69 E | HM 3060 + MS 3060 | 23064K | |
| 320 | 149 | 157 | Tr340x5 | 27 | G 1/4 | 9 | 15 | 15,6 | AOH 3064 G | HM 3068 | HMV 68 E | HM 3060 + MS 3060 | 23064K,C3064K | |
| 320 | 180 | 190 | Tr350x5 | 27 | G 1/4 | 10 | 15 | 20 | AOH 2264 | HM 70 T | HMV 70 E | HM 3060 + MS 3060 | 22264K | |
| 320 | 180 | 190 | Tr340x5 | 27 | G 1/4 | 9 | 15 | 19 | AOH 2264 G | HM 3168 | HMV 68 E | HM 3060 + MS 3060 | 22264K | |
| 320 | 184 | 202 | Tr330x5 | 24 | G 1/8 | 6,5 | 12 | 17 | AOH 24064 | HM 66 T | HMV 66 E | HM 3060 + MS 3060 | 24064K30 | |
| 320 | 184 | 202 | Tr340x5 | 24 | G 1/8 | 6,5 | 12 | 18 | AOH 24064 G | HM 3168 | HMV 68 E | HM 3060 + MS 3060 | 24064K30 | |
| 320 | 209 | 217 | Tr350x5 | 31 | G 1/4 | 10,5 | 15 | 24,5 | AOH 3164 | HM 70 T | HMV 70 E | HM 3060 + MS 3060 | 23164K | |
| 320 | 209 | 217 | Tr340x5 | 31 | G 1/4 | 9 | 15 | 23,5 | AOH 3164 G | HM 3168 | HMV 68 E | HM 3060 + MS 3060 | 23164K,C3164K | |
| 320 | 242 | 260 | Tr340x5 | 24 | G 1/4 | 9 | 15 | 20,5 | AOH 24164 | HM 3168 | HMV 68 E | HM 3060 + MS 3060 | 24164K30 | |
| 320 | 246 | 254 | Tr350x5 | 36 | G 1/4 | 12 | 15 | 28,9 | AOH 3264 | HM 70 T | HMV 70 E | HM 3060 + MS 3060 | 22364K,23264K | |
| 320 | 246 | 254 | Tr340x5 | 36 | G 1/4 | 9 | 15 | 27,5 | AOH 3264 G | HM 3168 | HMV 68 E | HM 3060 + MS 3060 | 22364K,23264K | |
| 320 | 340 | 112 | 121 | Tr355x5 | 28 | G 1/8 | 8,5 | 15 | 11,9 | AOH 3968 | HML 71 T | HM 3064 + MS 3068-64 | 23968K | |
| 340 | 112 | 121 | Tr360x5 | 28 | G 1/4 | 9 | 15 | 12,3 | AOH 3968 G | HM 3072 | HMV 72 E | HM 3064 + MS 3068-64 | 23968K | |
| 340 | 162 | 171 | Tr365x5 | 28 | G 1/4 | 9,5 | 15 | 19 | AOH 3068 | HML 73 T | HMV 73 E | HM 3064 + MS 3068-64 | 23068K | |
| 340 | 162 | 171 | Tr360x5 | 28 | G 1/4 | 9 | 15 | 18,5 | AOH 3068 G | HM 3072 | HMV 72 E | HM 3064 + MS 3068-64 | 23068K,C3068K | |
| 340 | 206 | 225 | Tr360x5 | 26 | G 1/4 | 9 | 15 | 21,5 | AOH 24068 | HM 3172 | HMV 72 E | HM 3064 + MS 3068-64 | 24068K30 | |
| 340 | 225 | 234 | Tr370x5 | 33 | G 1/4 | 11 | 15 | 28,5 | AOH 3168 | HM 74 T | HMV 74 E | HM 3064 + MS 3068-64 | 23168K | |
| 340 | 225 | 234 | Tr360x5 | 33 | G 1/4 | 9 | 15 | 27,6 | AOH 3168 G | HM 3172 | HMV 72 E | HM 3064 + MS 3068-64 | 23168K,C3168K | |
| 340 | 264 | 273 | Tr370x5 | 38 | G 1/4 | 9 | 15 | 35 | AOH 3268 | HM 74 T | HMV 74 E | HM 3064 + MS 3068-64 | 22368K | |
| 340 | 264 | 273 | Tr360x5 | 38 | G 1/4 | 9 | 15 | 34 | AOH 3268 G | HM 3172 | HMV 72 E | HM 3064 + MS 3068-64 | 22368K,23268K | |
| 340 | 269 | 288 | Tr360x5 | 26 | G 1/4 | 9 | 15 | 27,1 | AOH 24168 | HM 3172 | HMV 72 E | HM 3064 + MS 3068-64 | 24168K30 | |
| 340 | 360 | 112 | 121 | Tr375x5 | 30 | G 1/8 | 8,5 | 15 | 12,6 | AOH 3972 | HML 75 T | HM 3068 + MS 3068-64 | 23972K | |
| 360 | 112 | 121 | Tr380x5 | 30 | G 1/4 | 8,7 | 15 | 13 | AOH 3972 G | HM 3076 | HMV 76 E | HM 3068 + MS 3068-64 | 23972K | |
| 360 | 167 | 176 | Tr385x5 | 30 | G 1/4 | 9,5 | 15 | 21 | AOH 3072 | HM 77 T | HMV 77 E | HM 3068 + MS 3068-64 | 23072K | |
| 360 | 167 | 176 | Tr380x5 | 30 | G 1/4 | 9 | 15 | 20 | AOH 3072 G | HM 3176 | HMV 76 E | HM 3068 + MS 3068-64 | 23072K,C3072K | |
| 360 | 206 | 226 | Tr380x5 | 26 | G 1/4 | 9 | 15 | 23 | AOH 24072 | HM 3176 | HMV 76 E | HM 3068 + MS 3068-64 | 24072K30 | |
| 360 | 229 | 238 | Tr400x5 | 35 | G 1/4 | 11 | 15 | 33 | AOH 3172 | HM 3180 | HMV 80 E | HM 3068 + MS 3068-64 | 23172K, | |
| 360 | 229 | 238 | Tr380x5 | 35 | G 1/4 | 9 | 15 | 30,5 | AOH 3172 G | HM 3176 | HMV 76 E | HM 3068 + MS 3068-64 | 23172K,C3172K | |
| 360 | 269 | 289 | Tr380x5 | 26 | G 1/4 | 9 | 15 | 29 | AOH 24172 | HM 3176 | HMV 76 E | HM 3068 + MS 3068-64 | 24172K30 | |
| 360 | 274 | 283 | Tr400x5 | 40 | G 1/4 | 13 | 15 | 41 | AOH 3272 | HM 3180 | HMV 80 E | HM 3068 + MS 3068-64 | 22372K,23272K | |
| 360 | 274 | 283 | Tr380x5 | 40 | G 1/4 | 9 | 15 | 37,5 | AOH 3272 G | HM 3176 | HMV 76 E | HM 3068 + MS 3068-64 | 22372K,23272K | |
| 360 | 380 | 130 | 140 | Tr395x5 | 31 | G 1/8 | 8,5 | 15 | 15,4 | AOH 3976 | HML 79 T | HM 3072 + MS 3072 | 23976K | |
| 380 | 130 | 140 | Tr400x5 | 31 | G 1/4 | 9 | 15 | 16,1 | AOH 3976 G | HM 3080 | HMV 80 E | HM 3072 + MS 3072 | 23976K | |
| 380 | 170 | 180 | Tr410x5 | 31 | G 1/4 | 9,5 | 15 | 23,2 | AOH 3076 | HML 82 T | HMV 82 E | HM 3072 + MS 3072 | 23076K | |
| 380 | 170 | 180 | Tr400x5 | 31 | G 1/4 | 9 | 15 | 22,1 | AOH 3076 G | HM 3080 | HMV 80 E | HM 3072 + MS 3072 | 23076K,C3076K | |
| 380 | 208 | 228 | Tr400x5 | 28 | G 1/4 | 9 | 15 | 25 | AOH 24076 | HM 3180 | HMV 80 E | HM 3072 + MS 3072 | 24076K30 | |
| 380 | 232 | 242 | Tr420x5 | 36 | G 1/4 | 11 | 15 | 35 | AOH 3176 | HM 3184 | HMV 84 E | HM 3072 + MS 3072 | 23176K | |
| 380 | 232 | 242 | Tr400x5 | 36 | G 1/4 | 9 | 15 | 33 | AOH 3176 G | HM 3180 | HMV 80 E | HM 3072 + MS 3072 | 23176K,C3176K | |
| 380 | 271 | 291 | Tr400x5 | 28 | G 1/4 | 9 | 15 | 31 | AOH 24176 | HM 3180 | HMV 80 E | HM 3072 + MS 3072 | 24176K30 | |
| 380 | 284 | 294 | Tr420x5 | 42 | G 1/4 | 13 | 15 | 45 | AOH 3276 | HM 3184 | HMV 84 E | HM 3072 + MS 3072 | 22376K | |
| 380 | 284 | 294 | Tr400x5 | 42 | G 1/4 | 9 | 15 | 42 | AOH 3276 G | HM 3180 | HMV 80 E | HM 3072 + MS 3072 | 22376K,23276K | |
| 380 | 400 | 130 | 140 | Tr415x5 | 33 | G 1/8 | 8,5 | 15 | 16 | AOH 3980 | HML 83 T | HM 3076 + MS 3080-76 | 23980K | |
| 400 | 130 | 140 | Tr420x5 | 33 | G 1/4 | 9 | 15 | 17 | AOH 3980 G | HM 3184 | HMV 84 E | HM 3076 + MS 3080-76 | 23980K | |
| 400 | 183 | 193 | Tr430x5 | 33 | G 1/4 | 10 | 15 | 27 | AOH 3080 | HML 86 T | HMV 86 E | HM 3076 + MS 3076 | 23080K | |
| 400 | 183 | 193 | Tr420x5 | 33 | G 1/4 | 9 | 15 | 26 | AOH 3080 G | HM 3184 | HMV 84 E | HM 3076 + MS 3076 | 23080K,C3080K | |
| 400 | 228 | 248 | Tr420x5 | 28 | G 1/4 | 9 | 15 | 27 | AOH 24080 | HM 3184 | HMV 84 E | HM 3076 + MS 3080-76 | 24080K30 | |
| 400 | 240 | 250 | Tr440x5 | 38 | G 1/4 | 11,5 | 15 | 39 | AOH 3180 | HM 3188 | HMV 88 E | HM 3076 + MS 3080-76 | 23180K | |
| 400 | 240 | 250 | Tr420x5 | 38 | G 1/4 | 9 | 15 | 36 | AOH 3180 G | HM 3184 | HMV 84 E | HM 3076 + MS 3080-76 | 23180K,C3180K | |
| 400 | 278 | 298 | Tr420x5 | 28 | G 1/4 | 9 | 15 | 35 | AOH 24180 | HM 3184 | HMV 84 E | HM 3076 + MS 3080-76 | 24180K30 | |
| 400 | 302 | 312 | Tr440x5 | 44 | G 1/4 | 14 | 15 | 51 | AOH 3280 | HM 3188 | HMV 88 E | HM 3076 + MS 3080-76 | 22380K | |
| 400 | 302 | 312 | Tr420x5 | 44 | G 1/4 | 9 | 15 | 48 | AOH 3280 G | HM 3184 | HMV 84 E | HM 3076 + MS 3080-76 | 22380K,23280K | |
| 400 | 420 | 130 | 140 | Tr435x5 | 34 | G 1/8 | 8,5 | 15 | 18 | AOH 3984 | HML 87 T | HM 3080 + MS 3080-76 | 23984K | |
| 420 | 130 | 140 | Tr440x5 | 34 | G 1/4 | 9 | 15 | 19 | AOH 3984 G | HM 3088 | HMV 88 E | HM 3080 + MS 3080-76 | 23984K | |
| 420 | 186 | 196 | Tr450x5 | 34 | G 1/4 | 10 | 15 | 29 | AOH 3084 | HML 90 T | HMV 90 E | HM 3080 + MS 3080-76 | 23084K | |
| 420 | 186 | 196 | Tr440x5 | 34 | G 1/4 | 9 | 15 | 28 | AOH 3084 G | HM 3088 | HMV 88 E | HM 3080 + MS 3080-76 | 23084K,C3084K | |
| 420 | 230 | 252 | Tr440x5 | 30 | G 1/4 | 9 | 15 | 29 | AOH 24084 | HM 3188 | HMV 88 E | HM 3080 + MS 3080-76 | 24084K30 | |
| 420 | 266 | 276 | Tr460x5 | 40 | G 1/4 | 12,5 | 15 | 46 | AOH 3184 | HM 3192 | HMV 92 E | HM 3080 + MS 3080-76 | 23184K | |
| 420 | 266 | 276 | Tr440x5 | 40 | G 1/4 | 9 | 15 | 43 | AOH 3184 G | HM 3188 | HMV 88 E | HM 3080 + MS 3080-76 | 23184K,C3184K | |
| 420 | 310 | 332 | Tr440x5 | 30 | G 1/4 | 9 | 15 | 39 | AOH 24184 | HM 3188 | HMV 88 E | HM 3080 + MS 3080-76 | 24184K30 | |
| 420 | 321 | 331 | Tr460x5 | 46 | G 1/4 | 14 | 15 | 56 | AOH 3284 | HM 3192 | HMV 92 E | HM 3080 + MS 3080-76 | 22384K | |
| 420 | 321 | 331 | Tr440x5 | 46 | G 1/4 | 9 | 15 | 54 | AOH 3284 G | HM 3188 | HMV 88 E | HM 3080 + MS 3080-76 | 22384K,23284K | |
| 420 | 440 | 145 | 156 | Tr460x5 | 35 | G 1/4 | 9 | 15 | 21,5 | AOH 3988 | HM 3092 | HMV 92 E | HM 3084 + MS 3084 | 23988K |
| 440 | 194 | 205 | Tr470x5 | 35 | G 1/4 | 10,5 | 15 | 32 | AOHX 3088 | HML 94 T | HMV 94 E | HM 3084 + MS 3084 | 23088K | |
| 440 | 194 | 205 | Tr460x5 | 35 | G 1/4 | 9 | 15 | 30 | AOHX 3088 G | HM 3092 | HMV 92 E | HM 3084 + MS 3084 | 23088K,C3088K | |
| 440 | 242 | 264 | Tr460x5 | 30 | G 1/4 | 9 | 15 | 32 | AOH 24088 | HM 3192 | HMV 92 E | HM 3084 + MS 3084 | 24088K30 | |
| 440 | 270 | 281 | Tr480x5 | 42 | G 1/4 | 12,5 | 15 | 49 | AOHX 3188 | HM 3196 | HMV 96 E | HM 3084 + MS 3084 | 23188K | |
| 440 | 270 | 281 | Tr460x5 | 42 | G 1/4 | 9 | 15 | 43 | AOHX 3188 G | HM 3192 | HMV 92 E | HM 3084 + MS 3084 | 23188K,C3188K | |
| 440 | 310 | 332 | Tr460x5 | 30 | G 1/4 | 9 | 15 | 43 | AOH 24188 | HM 3192 | HMV 92 E | HM 3084 + MS 3084 | 24188K30,C4188K30 | |
| 440 | 330 | 341 | Tr480x5 | 48 | G 1/4 | 14,5 | 15 | 64,5 | AOHX 3288 | HM 3196 | HMV 96 E | HM 3084 + MS 3084 | 22388K | |
| 440 | 330 | 341 | Tr460x5 | 48 | G 1/4 | 9 | 15 | 59 | AOHX 3288 G | HM 3192 | HMV 92 E | HM 3084 + MS 3084 | 23288K | |
| 440 | 460 | 145 | 156 | Tr480x5 | 37 | G 1/4 | 9 | 15 | 22,5 | AOH 3992 | HM 3096 | HMV 96 E | HM 3088 + MS 3092-88 | 23992K |
| 460 | 202 | 213 | Tr490x5 | 37 | G 1/4 | 11 | 15 | 35 | AOHX 3092 | HML 98 T | HMV 98 E | HM 3088 + MS 3092-88 | 23092K | |
| 460 | 202 | 213 | Tr480x5 | 37 | G 1/4 | 9 | 15 | 33 | AOHX 3092 G | HM 3096 | HMV 96 E | HM 3088 + MS 3092-88 | 23092K,C3092K | |
| 460 | 250 | 273 | Tr480x5 | 32 | G 1/4 | 9 | 15 | 34,7 | AOH 24092 | HM 3196 | HMV 96 E | HM 3088 + MS 3092-88 | 24092K30 | |
| 460 | 285 | 296 | Tr510x6 | 43 | G 1/4 | 13 | 15 | 57 | AOHX 3192 | HM 102 T | HMV 102 E | HM 3088 + MS 3092-88 | 23192K | |
| 460 | 285 | 296 | Tr480x5 | 43 | G 1/4 | 9 | 15 | 51,5 | AOHX 3192 G | HM 3196 | HMV 96 E | HM 3088 + MS 3092-88 | 23192K,C3192K | |
| 460 | 332 | 355 | Tr480x5 | 32 | G 1/4 | 9 | 15 | 50 | AOH 24192 | HM 3196 | HMV 96 E | HM 3088 + MS 3092-88 | 24192K30,C4192K30 | |
| 460 | 349 | 360 | Tr510x6 | 50 | G 1/4 | 15 | 15 | 75 | AOHX 3292 | HM 102 T | HMV 102 E | HM 3088 + MS 3092-88 | 22392K | |
| 460 | 349 | 360 | Tr480x5 | 50 | G 1/4 | 9 | 15 | 66 | AOHX 3292 G | HM 3196 | HMV 96 E | HM 3088 + MS 3092-88 | 23292K | |
| 460 | 480 | 158 | 170 | Tr500x5 | 38 | G 1/4 | 9 | 15 | 26 | AOH 3996 | HM 30/500 | HMV 100 E | HM 3092 + MS 3092-88 | 23996K |
| 480 | 205 | 217 | Tr520x6 | 38 | G 1/4 | 11 | 15 | 39 | AOHX 3096 | HML 104 T | HMV 104 E | HM 3092 + MS 3092-88 | 23096K | |
| 480 | 205 | 217 | Tr500x5 | 38 | G 1/4 | 9 | 15 | 35 | AOHX 3096 G | HM 30/500 | HMV 100 E | HM 3092 + MS 3092-88 | 23096K,C3096K | |
| 480 | 250 | 273 | Tr500x5 | 32 | G 1/4 | 9 | 15 | 36,5 | AOH 24096 | HML 100 T | HMV 100 E | HM 3092 + MS 3092-88 | 24096K30 | |
| 480 | 295 | 307 | Tr530x6 | 45 | G 1/4 | 13,5 | 15 | 63 | AOHX 3196 | HM 31/530 | HMV 106 E | HM 3092 + MS 3092-88 | 23196K | |
| 480 | 295 | 307 | Tr500x5 | 45 | G 1/4 | 9 | 15 | 56 | AOHX 3196 G | HM 31/500 | HMV 100 E | HM 3092 + MS 3092-88 | 23196K,C3196K | |
| 480 | 340 | 363 | Tr500x5 | 32 | G 1/4 | 9 | 15 | 51,5 | AOH 24196 | HM 31/500 | HMV 100 E | HM 3092 + MS 3092-88 | 24196K30 | |
| 480 | 364 | 376 | Tr530x6 | 52 | G 1/4 | 15,5 | 15 | 82 | AOHX 3296 | HM 31/530 | HMV 106 E | HM 3092 + MS 3092-88 | 22396K | |
| 480 | 364 | 376 | Tr500x5 | 52 | G 1/4 | 9 | 15 | 74 | AOHX 3296 G | HM 31/500 | HMV 100E | HM 3092 + MS 3092-88 | 23296K | |
| 480 | 500 | 162 | 174 | Tr520x6 | 40 | G 1/8 | 9 | 15 | 28 | AOH 39/500 | HML 104 T | HMV 104 E | HM 3096 + MS 30/500-96 | 239/500K |
| 500 | 162 | 174 | Tr530x6 | 40 | G 1/4 | 9 | 15 | 30 | AOH 39/500 G | HM 30/530 | HMV 106 E | HM 3096 + MS 30/500-96 | 239/500K | |
| 500 | 209 | 221 | Tr540x6 | 40 | G 1/4 | 11 | 15 | 42 | AOHX 30/500 | HML 108 T | HMV 108 E | HM 3096 + MS 30/500-96 | 230/500K | |
| 500 | 209 | 221 | Tr530x6 | 40 | G 1/4 | 9 | 15 | 41 | AOHX 30/500 G | HM 30/530 | HMV 106 E | HM 3096 + MS 30/500-96 | 230/500K,C30/500K | |
