Çalışma Prensibi
Rulmanın mile monte veya demonte edilmesi sırasında, manşon içindeki yağ kanallarından yüksek basınçlı yağ enjekte edilir. Bu sayede, rulman mil üzerinden kolayca çekilebilir veya yerine itilebilir, bu da işlemi hem güvenli hem de hızlı hale getirir.
Hem düz hem de basamaklı (kademeli) millerde rahatlıkla kullanılabilirler.
Yüksek Dayanıklılık
Üretimde kullanılan çelik ve uzun ömürlü kullanım.
Tam Uyum
Farklı mil ve rulman ölçüleriyle uyumluluk.
Kolay Montaj
Standart KM somun ve MB rondela ile hızlı kurulum.
Kalite Kontrol
Her aşamada test edilmiş güvenilir ürün.
| d1 | d | d3 | B1 | B2 | B3 | G1 | A | G3 | Tread G | Mass | Designations | Lock Nut | Locking Device | Hydraulic Nut | Bearing No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||||
| 140 | 160 | 190 | 78 | 27,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M160x3 | 4,6 | OH 3932 H | KML 32 | MBL 32 | HMV 32 E | 23932K |
| 160 | 190 | 78 | 27,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M160x3 | 4,6 | OH 3932 HB | KML 32 | MBL 32 | HMV 32 E | 23932K | |
| 160 | 190 | 93 | 27,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M160x3 | 5,1 | OH 3032 H | KML 32 | MBL 32 | HMV 32 E | 20232K,23032K,C3032K | |
| 160 | 190 | 93 | 27,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M160x3 | 5,1 | OH 3032 HB | KML 32 | MBL 32 | HMV 32 E | 20232K,23032K,C3032K | |
| 160 | 210 | 119 | 27,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M160x3 | 7,44 | OH 3132 H | KM 32 | MB 32 | HMV 32 E | 20332K,22232K,23132K | |
| 160 | 210 | 119 | 27,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M160x3 | 7,44 | OH 3132 HB | KM 32 | MB 32 | HMV 32 E | 20332K,22232K,23132K | |
| 160 | 190 | 118 | 27,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M160x3 | 6,27 | OH 24032 H | KML 32 | MBL 32 | HMV 32 E | 24032K30 | |
| 160 | 190 | 118 | 27,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M160x3 | 6,27 | OH 24032 HB | KML 32 | MBL 32 | HMV 32 E | 24032K30 | |
| 160 | 210 | 148 | 27,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M160x3 | 8,66 | OH 24132 H | KM 32 | MB 32 | HMV 32 E | 24132K30 | |
| 160 | 210 | 148 | 27,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M160x3 | 8,66 | OH 24132 HB | KM 32 | MB 32 | HMV 32 E | 24132K30 | |
| 160 | 210 | 147 | 27,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M160x3 | 8,8 | OH 2332 H | KM 32 | MB 32 | HMV 32 E | 22332K,23232K | |
| 160 | 210 | 147 | 27,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M160x3 | 8,8 | OH 2332 HB | KM 32 | MB 32 | HMV 32 E | 22332K,23232K | |
| 150 | 170 | 200 | 79 | 28,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M170x3 | 5 | OH 3934 H | KML 34 | MBL 34 | HMV 34 E | 23934K |
| 170 | 200 | 79 | 28,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M170x3 | 5 | OH 3934 HB | KML 34 | MBL 34 | HMV 34 E | 23934K | |
| 170 | 200 | 101 | 28,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M170x3 | 5,87 | OH 3034 H | KML 34 | MBL 34 | HMV 34 E | 20234K,23034K,C3034K | |
| 170 | 200 | 101 | 28,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M170x3 | 5,87 | OH 3034 HB | KML 34 | MBL 34 | HMV 34 E | 20234K,23034K,C3034K | |
| 170 | 220 | 122 | 28,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M170x3 | 7,9 | OH 3134 H | KM 34 | MB 34 | HMV 34 E | 20334K,22234K23134K | |
| 170 | 220 | 122 | 28,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M170x3 | 7,9 | OH 3134 HB | KM 34 | MB 34 | HMV 34 E | 20334K,22234K23134K | |
| 170 | 200 | 130 | 28,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M170x3 | 7,28 | OH 24034 H | KML 34 | MBL 34 | HMV 34 E | 24034K30 | |
| 170 | 200 | 130 | 28,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M170x3 | 7,28 | OH 24034 HB | KML 34 | MBL 34 | HMV 34 E | 24034K30 | |
| 170 | 220 | 149 | 28,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M170x3 | 9,32 | OH 24134 H | KM 34 | MB 34 | HMV 34 E | 24134K30 | |
| 170 | 220 | 149 | 28,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M170x3 | 9,32 | OH 24134 HB | KM 34 | MB 34 | HMV 34 E | 24134K30 | |
| 170 | 220 | 154 | 28,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M170x3 | 9,9 | OH 2334 H | KM 34 | MB 34 | HMV 34 E | 22334K,23234K | |
| 170 | 220 | 154 | 28,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M170x3 | 9,9 | OH 2334 HB | KM 34 | MB 34 | HMV 34 E | 22334K,23234K | |
| 160 | 180 | 210 | 87 | 29,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M180x3 | 6 | OH 3936 H | KML 36 | MBL 36 | HMV 36 E | 23936K |
| 180 | 210 | 87 | 29,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M180x3 | 6 | OH 3936 HB | KML 36 | MBL 36 | HMV 36 E | 23936K | |
| 180 | 210 | 109 | 29,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M180x3 | 6,28 | OH 3036 H | KML 36 | MBL 36 | HMV 36 E | 20236K,20336K,23036K,C3036K | |
| 180 | 210 | 109 | 29,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M180x3 | 6,28 | OH 3036 HB | KML 36 | MBL 36 | HMV 36 E | 20236K,20336K,23036K,C3036K | |
| 180 | 230 | 131 | 29,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M180x3 | 8,98 | OH 3136 H | KM 36 | MB 36 | HMV 36 E | 22236K,23136K | |
| 180 | 230 | 131 | 29,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M180x3 | 8,98 | OH 3136 HB | KM 36 | MB 36 | HMV 36 E | 22236K,23136K | |
| 180 | 210 | 140 | 29,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M180x3 | 8,33 | OH 24036 H | KML 36 | MBL 36 | HMV 36 E | 24036K30 | |
| 180 | 210 | 140 | 29,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M180x3 | 8,33 | OH 24036 HB | KML 36 | MBL 36 | HMV 36 E | 24036K30 | |
| 180 | 230 | 159 | 29,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M180x3 | 10,5 | OH 24136 H | KM 36 | MB 36 | HMV 36 E | 24136K30 | |
| 180 | 230 | 159 | 29,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M180x3 | 10,5 | OH 24136 HB | KM 36 | MB 36 | HMV 36 E | 24136K30 | |
| 180 | 230 | 161 | 29,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M180x3 | 10,8 | OH 2336 H | KM 36 | MB 36 | HMV 36 E | 22336K,23236K,C3236K | |
| 180 | 230 | 161 | 29,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M180x3 | 10,8 | OH 2336 HB | KM 36 | MB 36 | HMV 36 E | 22336K,23236K,C3236K | |
| 170 | 190 | 220 | 89 | 30,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M190x3 | 6,5 | OH 3938 H | KML 38 | MBL 38 | HMV 38 E | 23938K |
| 190 | 220 | 89 | 30,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M190x3 | 6,5 | OH 3938 HB | KML 38 | MBL 38 | HMV 38 E | 23938K | |
| 190 | 220 | 112 | 30,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M190x3 | 7,25 | OH 3038 H | KML 38 | MBL 38 | HMV 38 E | 20238K,20338K,23038K,C3038K | |
| 190 | 220 | 112 | 30,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M190x3 | 7,25 | OH 3038 HB | KML 38 | MBL 38 | HMV 38 E | 20238K,20338K,23038K,C3038K | |
| 190 | 240 | 141 | 30,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M190x3 | 10,4 | OH 3138 H | KM 38 | MB 38 | HMV 38 E | 22238K,23138K,C2238K | |
| 190 | 240 | 141 | 30,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M190x3 | 10,4 | OH 3138 HB | KM 38 | MB 38 | HMV 38 E | 22238K,23138K,C2238K | |
| 190 | 220 | 143 | 30,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M190x3 | 9 | OH 24038 H | KML 38 | MBL 38 | HMV 38 E | 24038K30 | |
| 190 | 220 | 143 | 30,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M190x3 | 9 | OH 24038 HB | KML 38 | MBL 38 | HMV 38 E | 24038K30 | |
| 190 | 240 | 172 | 30,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M190x3 | 11,9 | OH 24138 H | KM 38 | MB 38 | HMV 38 E | 24138K30 | |
| 190 | 240 | 172 | 30,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M190x3 | 11,9 | OH 24138 HB | KM 38 | MB 38 | HMV 38 E | 24138K30 | |
| 190 | 240 | 169 | 30,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M190x3 | 12,2 | OH 2338 H | KM 38 | MB 38 | HMV 38 E | 22338K,23238K | |
| 190 | 240 | 169 | 30,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M190x3 | 12,2 | OH 2338 HB | KM 38 | MB 38 | HMV 38 E | 22338K,23238K | |
| 180 | 200 | 240 | 98 | 31,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M200x3 | 7,4 | OH 3940 H | KML 40 | MBL 40 | HMV 40 E | 23940K |
| 200 | 240 | 98 | 31,5 | M6 | 4,2 | 9 | M200x3 | 7,4 | OH 3940 HB | KML 40 | MBL 40 | HMV 40 E | 23940K | ||
| 200 | 240 | 120 | 31,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M200x3 | 8,56 | OH 3040 H | KML 40 | MBL 40 | HMV 40 E | 20240K,20340K,23040K,C3040K | |
| 200 | 240 | 120 | 31,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M200x3 | 8,56 | OH 3040 HB | KML 40 | MBL 40 | HMV 40 E | 20240K,20340K,23040K,C3040K | |
| 200 | 250 | 150 | 31,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M200x3 | 11,7 | OH 3140 H | KM 40 | MB 40 | HMV 40 E | 22240K,23140K,C3140K | |
| 200 | 250 | 150 | 31,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M200x3 | 11,7 | OH 3140 HB | KM 40 | MB 40 | HMV 40 E | 22240K,23140K,C3140K | |
| 200 | 240 | 153 | 31,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M200x3 | 10,8 | OH 24040 H | KML 40 | MBL 40 | HMV 40 E | 24040K30 | |
| 200 | 240 | 153 | 31,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M200x3 | 10,8 | OH 24040 HB | KML 40 | MBL 40 | HMV 40 E | 24040K30 | |
| 200 | 250 | 185 | 31,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M200x3 | 13,4 | OH 24140 H | KM 40 | MB 40 | HMV 40 E | 24140K30 | |
| 200 | 250 | 185 | 31,5 | - | M6 | 4,2 | 7 | M200x3 | 13,4 | OH 24140 HB | KM 40 | MB 40 | HMV 40 E | 24140K30 | |
| 200 | 250 | 176 | 31,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M200x3 | 12,8 | OH 2340 H | KM 40 | MB 40 | HMV 40 E | 22340K,23240K | |
| 200 | 250 | 176 | 31,5 | - | M6 | 4,2 | 9 | M200x3 | 12,8 | OH 2340 HB | KM 40 | MB 40 | HMV 40 E | 22340K,23240K | |
| 200 | 220 | 260 | 96 | 30 | 41 | M6 | 4,2 | 9 | Tr220x4 | 7,96 | OH 3944 H | HM 3044 | MS 3044 | HMV 44 E | 23944K |
| 220 | 260 | 96 | 30 | 41 | M6 | 4,2 | 9 | Tr220x4 | 7,96 | OH 3944 HB | HM 3044 | MS 3044 | HMV 44 E | 23944K | |
| 220 | 260 | 126 | 30 | 41 | M6 | 4,2 | 10 | Tr220x4 | 9,3 | OH 3044 H | HM 3044 | MS 3044 | HMV 44 E | 20244K,20344K,23044K,C3044K | |
| 220 | 260 | 126 | 30 | 41 | M6 | 4,2 | 10 | Tr220x4 | 9,3 | OH 3044 HB | HM 3044 | MS 3044 | HMV 44 E | 20244K,20344K,23044K,C3044K | |
| 220 | 280 | 161 | 35 | - | M6 | 4,2 | 10 | Tr220x4 | 14 | OH 3144 H | HM 44 T | MB 44 | HMV 44 E | 22244K,23144K,C2244K | |
| 220 | 280 | 161 | 35 | - | M6 | 4,2 | 10 | Tr220x4 | 14 | OH 3144 HB | HM 44 T | MB 44 | HMV 44 E | 22244K,23144K,C2244K | |
| 220 | 260 | 162 | 30 | 41 | M6 | 4,2 | 7 | Tr220x4 | 12 | OH 24044 H | HM 3044 | MS 3044 | HMV 44 E | 24044K30 | |
| 220 | 260 | 162 | 30 | 41 | M6 | 4,2 | 7 | Tr220x4 | 12 | OH 24044 HB | HM 3044 | MS 3044 | HMV 44 E | 24044K30 | |
| 220 | 280 | 199 | 35 | - | M6 | 4,2 | 7 | Tr220x4 | 16 | OH 24144 H | HM 44 T | MB 44 | HMV 44 E | 24144K30 | |
| 220 | 280 | 199 | 35 | - | M6 | 4,2 | 7 | Tr220x4 | 16 | OH 24144 HB | HM 44 T | MB 44 | HMV 44 E | 24144K30 | |
| 220 | 280 | 186 | 35 | - | M6 | 4,2 | 10 | Tr220x4 | 17 | OH 2344 H | HM 44 T | MB 44 | HMV 44 E | 22344K,23244K | |
| 220 | 280 | 186 | 35 | - | M6 | 4,2 | 10 | Tr220x4 | 17 | OH 2344 HB | HM 44 T | MB 44 | HMV 44 E | 22344K,23244K | |
| 220 | 240 | 290 | 101 | 34 | 46 | M6 | 4,2 | 9 | Tr240x4 | 10 | OH 3948 H | HM 3048 | MS 3052-48 | HMV 48 E | 23948K |
| 240 | 290 | 101 | 34 | 46 | M6 | 4,2 | 9 | Tr240x4 | 10 | OH 3948 HB | HM 3048 | MS 3052-48 | HMV 48 E | 23948K | |
| 240 | 290 | 133 | 34 | 46 | M6 | 4,2 | 10 | Tr240x4 | 12 | OH 3048 H | HM 3048 | MS 3052-48 | HMV 48 E | 20248K,20348K,23048K,C3048K | |
| 240 | 290 | 133 | 34 | 46 | M6 | 4,2 | 10 | Tr240x4 | 12 | OH 3048 HB | HM 3048 | MS 3052-48 | HMV 48 E | 20248K,20348K,23048K,C3048K | |
| 240 | 300 | 172 | 37 | - | M6 | 4,2 | 10 | Tr240x4 | 16,5 | OH 3148 H | HM 48 T | MB 48 | HMV 48 E | 22248K,23148K | |
| 240 | 300 | 172 | 37 | - | M6 | 4,2 | 10 | Tr240x4 | 16,5 | OH 3148 HB | HM 48 T | MB 48 | HMV 48 E | 22248K,23148K | |
| 240 | 290 | 167 | 34 | 46 | M6 | 4,2 | 7 | Tr240x4 | 15,3 | OH 24048 H | HM 3048 | MS 3052-48 | HMV 48 E | 24048K30 | |
| 240 | 290 | 167 | 34 | 46 | M6 | 4,2 | 7 | Tr240x4 | 15,3 | OH 24048 HB | HM 3048 | MS 3052-48 | HMV 48 E | 24048K30 | |
| 240 | 300 | 212 | 37 | - | M6 | 4,2 | 7 | Tr240x4 | 19,9 | OH 24148 H | HM 48 T | MB 48 | HMV 48 E | 24148K30 | |
| 240 | 300 | 212 | 37 | - | M6 | 4,2 | 7 | Tr240x4 | 19,9 | OH 24148 HB | HM 48 T | MB 48 | HMV 48 E | 24148K30 | |
| 240 | 300 | 199 | 37 | - | M6 | 4,2 | 10 | Tr240x4 | 19 | OH 2348 H | HM 48 T | MB 48 | HMV 48 E | 22348K,23248K | |
| 240 | 300 | 199 | 37 | - | M6 | 4,2 | 10 | Tr240x4 | 19 | OH 2348 HB | HM 48 T | MB 48 | HMV 48 E | 22348K,23248K | |
| 240 | 260 | 310 | 116 | 34 | 46 | M6 | 4,2 | 9 | Tr260x4 | 11,7 | OH 3952 H | HM 3052 | MS 3052-48 | HMV 52 E | 23952K |
| 260 | 310 | 116 | 34 | 46 | M6 | 4,2 | 9 | Tr260x4 | 11,7 | OH 3952 HB | HM 3052 | MS 3052-48 | HMV 52 E | 23952K | |
| 260 | 310 | 145 | 34 | 46 | M6 | 4,2 | 10 | Tr260x4 | 13,8 | OH 3052 H | HM 3052 | MS 3052-48 | HMV 52 E | 20252K,23052K,C3052K | |
| 260 | 310 | 145 | 34 | 46 | M6 | 4,2 | 10 | Tr260x4 | 13,8 | OH 3052 HB | HM 3052 | MS 3052-48 | HMV 52 E | 20252K,23052K,C3052K | |
| 260 | 330 | 190 | 39 | - | M6 | 4,2 | 10 | Tr260x4 | 21,2 | OH 3152 H | HM 52 T | MB-52 | HMV 52 E | 22252K,23152K | |
| 260 | 330 | 190 | 39 | - | M6 | 4,2 | 10 | Tr260x4 | 21,2 | OH 3152 HB | HM 52 T | MB-52 | HMV 52 E | 22252K,23152K | |
| 260 | 310 | 190 | 34 | 46 | M6 | 4,2 | 7 | Tr260x4 | 18,4 | OH 24052 H | HM 3052 | MS 3052-48 | HMV 52 E | 24052K30 | |
| 260 | 310 | 190 | 34 | 46 | M6 | 4,2 | 7 | Tr260x4 | 18,4 | OH 24052 HB | HM 3052 | MS 3052-48 | HMV 52 E | 24052K30 | |
| 260 | 330 | 235 | 39 | - | M6 | 4,2 | 7 | Tr260x4 | 22 | OH 24152 H | HM 52 T | MB-52 | HMV 52 E | 24152K30 | |
| 260 | 330 | 235 | 39 | - | M6 | 4,2 | 7 | Tr260x4 | 22 | OH 24152 HB | HM 52 T | MB-52 | HMV 52 E | 24152K30 | |
| 260 | 330 | 211 | 39 | - | M6 | 4,2 | 10 | Tr260x4 | 23 | OH 2352 H | HM 52 T | MB-52 | HMV 52 E | 24152K30 | |
| 260 | 330 | 211 | 39 | - | M6 | 4,2 | 10 | Tr260x4 | 23 | OH 2352 HB | HM 52 T | MB-52 | HMV 52 E | 22352K,23252K | |
| 260 | 280 | 330 | 121 | 38 | 50 | M6 | 4,2 | 9 | Tr280x4 | 15,3 | OH 3956 H | HM 3056 | MS 3056 | HMV 56 E | 23956K |
| 280 | 330 | 121 | 38 | 50 | M6 | 4,2 | 9 | Tr280x4 | 15,3 | OH 3956 HB | HM 3056 | MS 3056 | HMV 56 E | 23956K | |
| 280 | 330 | 152 | 38 | 50 | M6 | 4,2 | 10 | Tr280x4 | 16 | OH 3056 H | HM 3056 | MS 3056 | HMV 56 E | 20256K,23056K,C3056K | |
| 280 | 330 | 152 | 38 | 50 | M6 | 4,2 | 10 | Tr280x4 | 16 | OH 3056 HB | HM 3056 | MS 3056 | HMV 56 E | 20256K,23056K,C3056K | |
| 280 | 350 | 195 | 41 | - | M6 | 4,2 | 10 | Tr280x4 | 23 | OH 3156 H | HM 56 T | MB 56 | HMV 56 E | 22256K,23156K | |
| 280 | 350 | 195 | 41 | - | M6 | 4,2 | 10 | Tr280x4 | 23 | OH 3156 HB | HM 56 T | MB 56 | HMV 56 E | 22256K,23156K | |
| 280 | 330 | 195 | 38 | 50 | M6 | 4,2 | 7 | Tr280x4 | 21 | OH 24056 H | HM 3056 | MS 3056 | HMV 56 E | 24056K30 | |
| 280 | 330 | 195 | 38 | 50 | M6 | 4,2 | 7 | Tr280x4 | 21 | OH 24056 HB | HM 3056 | MS 3056 | HMV 56 E | 24056K30 | |
| 280 | 350 | 238 | 41 | - | M6 | 4,2 | 7 | Tr280x4 | 28 | OH 24156 H | HM 56 T | MB 56 | HMV 56 E | 24156K30 | |
| 280 | 350 | 238 | 41 | - | M6 | 4,2 | 7 | Tr280x4 | 28 | OH 24156 HB | HM 56 T | MB 56 | HMV 56 E | 24156K30 | |
| 280 | 350 | 224 | 41 | - | M6 | 4,2 | 10 | Tr280x4 | 27 | OH 2356 H | HM 56 T | MB 56 | HMV 56 E | 22356K,23256K | |
| 280 | 350 | 224 | 41 | - | M6 | 4,2 | 10 | Tr280x4 | 27 | OH 2356 HB | HM 56 T | MB 56 | HMV 56 E | 22356K,23256K | |
| 280 | 300 | 360 | 140 | 42 | 54 | M6 | 4,2 | 9 | Tr300x4 | 20 | OH 3960 H | HM 3060 | MS 3060 | HMV 60 E | 23960K |
| 300 | 360 | 140 | 42 | 54 | M6 | 4,2 | 9 | Tr300x4 | 20 | OH 3960 HB | HM 3060 | MS 3060 | HMV 60 E | 23960K | |
| 300 | 360 | 168 | 42 | 54 | M6 | 4,2 | 10 | Tr300x4 | 21 | OH 3060 H | HM 3060 | MS 3060 | HMV 60 E | 23060K,C3060K | |
| 300 | 360 | 168 | 42 | 54 | M6 | 4,2 | 10 | Tr300x4 | 21 | OH 3060 HB | HM 3060 | MS 3060 | HMV 60 E | 23060K,C3060K | |
| 300 | 380 | 208 | 40 | 53 | M6 | 4,2 | 10 | Tr300x4 | 28 | OH 3160 H | HM 3160 | MS 3160 | HMV 60 E | 22260K,23160K,C3160K | |
| 300 | 380 | 208 | 40 | 53 | M6 | 4,2 | 10 | Tr300x4 | 28 | OH 3160 HB | HM 3160 | MS 3160 | HMV 60 E | 22260K,23160K,C3160K | |
| 300 | 360 | 220 | 42 | 54 | M6 | 4,2 | 7 | Tr300x4 | 27 | OH 24060 H | HM 3060 | MS 3060 | HMV 60 E | 24060K | |
| 300 | 360 | 220 | 42 | 54 | M6 | 4,2 | 7 | Tr300x4 | 27 | OH 24060 HB | HM 3060 | MS 3060 | HMV 60 E | 24060K | |
| 300 | 380 | 258 | 40 | 53 | M6 | 4,2 | 7 | Tr300x4 | 33 | OH 24160 H | HM 3160 | MS 3160 | HMV 60 E | 24160K | |
| 300 | 380 | 258 | 40 | 53 | M6 | 4,2 | 7 | Tr300x4 | 33 | OH 24160 H | HM 3160 | MS 3160 | HMV 60 E | 24160K | |
| 300 | 380 | 240 | 40 | 53 | M6 | 4,2 | 10 | Tr300x4 | 34 | OH 3260 H | HM 3160 | MS 3160 | HMV 60 E | 22360K,23260K | |
| 300 | 380 | 240 | 40 | 53 | M6 | 4,2 | 10 | Tr300x4 | 34 | OH 3260 HB | HM 3160 | MS 3160 | HMV 60 E | 22360K,23260K | |
| 300 | 320 | 380 | 140 | 42 | 55 | M6 | 4 | 9 | Tr320x5 | 21,5 | OH 3964 H | HM 3064 | MS 3068-64 | HMV 64 E | 23964K |
| 320 | 380 | 140 | 42 | 55 | M6 | 4 | 9 | Tr320x5 | 21,5 | OH 3964 HB | HM 3064 | MS 3068-64 | HMV 64 E | 23964K | |
| 320 | 380 | 171 | 42 | 55 | M6 | 4 | 10 | Tr320x5 | 24 | OH 3064 H | HM 3064 | MS 3068-64 | HMV 64 E | 23064K,C3064K | |
| 320 | 380 | 171 | 42 | 55 | M6 | 4 | 10 | Tr320x5 | 24 | OH 3064 HB | HM 3064 | MS 3068-64 | HMV 64 E | 23064K,C3064K | |
| 320 | 400 | 226 | 42 | 56 | M6 | 4 | 10 | Tr320x5 | 32 | OH 3164 H | HM 3164 | MS 3164 | HMV 64 E | 22264K,23164K,C3164K | |
| 320 | 400 | 226 | 42 | 56 | M6 | 4 | 10 | Tr320x5 | 32 | OH 3164 HB | HM 3164 | MS 3164 | HMV 64 E | 22264K,23164K,C3164K | |
| 320 | 380 | 220 | 42 | 55 | M6 | 3,5 | 7 | Tr320x5 | 28,4 | OH 24064 H | HM 3064 | MS 3068-64 | HMV 64 E | 24064K30 | |
| 320 | 380 | 220 | 42 | 55 | M6 | 3,5 | 7 | Tr320x5 | 28,4 | OH 24064 HB | HM 3064 | MS 3068-64 | HMV 64 E | 24064K30 | |
| 320 | 400 | 278 | 42 | 56 | M6 | 3,5 | 7 | Tr320x5 | 37 | OH 24164 H | HM 3164 | MS 3164 | HMV 64 E | 24164K | |
| 320 | 400 | 278 | 42 | 56 | M6 | 3,5 | 7 | Tr320x5 | 37 | OH 24164 HB | HM 3164 | MS 3164 | HMV 64 E | 24164K | |
| 320 | 400 | 258 | 42 | 56 | M6 | 4 | 10 | Tr320x5 | 35 | OH 3264 H | HM 3164 | MS 3164 | HMV 64 E | 22364K,23264K | |
| 320 | 400 | 258 | 42 | 56 | M6 | 4 | 10 | Tr320x5 | 35 | OH 3264 HB | HM 3164 | MS 3164 | HMV 64 E | 22364K,23264K | |
| 320 | 340 | 400 | 144 | 45 | 58 | M6 | 4 | 9 | Tr340x5 | 24,5 | OH 3968 H | HM 3068 | MS 3068-64 | HMV 68 E | 23968K |
| 340 | 400 | 144 | 45 | 58 | M6 | 4 | 9 | Tr340x5 | 24,5 | OH 3968 HB | HM 3068 | MS 3068-64 | HMV 68 E | 23968K | |
| 340 | 400 | 187 | 45 | 58 | M6 | 4 | 10 | Tr340x5 | 26 | OH 3068 H | HM 3068 | MS 3068-64 | HMV 68 E | 23068K,C3068K | |
| 340 | 400 | 187 | 45 | 58 | M6 | 4 | 10 | Tr340x5 | 26 | OH 3068 HB | HM 3068 | MS 3068-64 | HMV 68 E | 23068K,C3068K | |
| 340 | 440 | 254 | 55 | 70 | M6 | 4 | 10 | Tr340x5 | 47 | OH 3168 H | HM 3168 | MS 3172-68 | HMV 68 E | 23168K,C3168K | |
| 340 | 440 | 254 | 55 | 70 | M6 | 4 | 10 | Tr340x5 | 47 | OH 3168 HB | HM 3168 | MS 3172-68 | HMV 68 E | 23168K,C3168K | |
| 340 | 400 | 244 | 45 | 58 | M6 | 3,5 | 7 | Tr340x5 | 34 | OH 24068 H | HM 3068 | MS 3068-64 | HMV 68 E | 24068K | |
| 340 | 400 | 244 | 45 | 58 | M6 | 3,5 | 7 | Tr340x5 | 34 | OH 24068 HB | HM 3068 | MS 3068-64 | HMV 68 E | 24068K | |
| 340 | 440 | 317 | 55 | 70 | M6 | 3,5 | 7 | Tr340x5 | 54 | OH 24168 H | HM 3168 | MS 3172-68 | HMV 68 E | 24168K | |
| 340 | 440 | 317 | 55 | 70 | M6 | 3,5 | 7 | Tr340x5 | 54 | OH 24168 HB | HM 3168 | MS 3172-68 | HMV 68 E | 24168K | |
| 340 | 440 | 288 | 55 | 70 | M6 | 4 | 10 | Tr340x5 | 52 | OH 3268 H | HM 3168 | MS 3172-68 | HMV 68 E | 23268K,22368K | |
| 340 | 440 | 288 | 55 | 70 | M6 | 4 | 10 | Tr340x5 | 52 | OH 3268 HB | HM 3168 | MS 3172-68 | HMV 68 E | 23268K,22368K | |
| 340 | 360 | 420 | 144 | 45 | 58 | M6 | 4 | 9 | Tr360x5 | 25,5 | OH 3972 H | HM 3072 | MS 3072 | HMV 72 E | 23972K |
| 360 | 420 | 144 | 45 | 58 | M6 | 4 | 9 | Tr360x5 | 25,5 | OH 3972 HB | HM 3072 | MS 3072 | HMV 72 E | 23972K | |
| 360 | 420 | 188 | 45 | 58 | M6 | 4 | 10 | Tr360x5 | 28 | OH 3072 H | HM 3072 | MS 3072 | HMV 72 E | 23072K,C3072K | |
| 360 | 420 | 188 | 45 | 58 | M6 | 4 | 10 | Tr360x5 | 28 | OH 3072 HB | HM 3072 | MS 3072 | HMV 72 E | 23072K,C3072K | |
| 360 | 460 | 259 | 58 | 75 | M6 | 4 | 10 | Tr360x5 | 56 | OH 3172 H | HM 3172 | MS 3172-68 | HMV 72 E | 23172K,C3172K | |
| 360 | 460 | 259 | 58 | 75 | M6 | 4 | 10 | Tr360x5 | 56 | OH 3172 HB | HM 3172 | MS 3172-68 | HMV 72 E | 23172K,C3172K | |
| 360 | 420 | 244 | 45 | 58 | M6 | 3,5 | 7 | Tr360x5 | 35,5 | OH 24072 H | HM 3072 | MS 3072 | HMV 72 E | 24072K | |
| 360 | 420 | 244 | 45 | 58 | M6 | 3,5 | 7 | Tr360x5 | 35,5 | OH 24072 HB | HM 3072 | MS 3072 | HMV 72 E | 24072K | |
| 360 | 460 | 321 | 58 | 75 | M6 | 3,5 | 7 | Tr360x5 | 57 | OH 24172 H | HM 3172 | MS 3172-68 | HMV 72 E | 24172K30 | |
